Wiki-Quellcode von Gruppen erstellen/bearbeiten
Zuletzt geändert von YellowFox_RD am 2025/01/20 15:37
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | (((Inhaltsverzeichnis))) | ||
| 3 | {{toc/}} | ||
| 4 | |||
| 5 | Im Gruppeneditor können neue Gruppen angelegt und bestehende Gruppen bearbeitet werden. | ||
| 6 | Der Gruppeneditor kann entweder über die Adressgruppenlist Hauptaktion zum Erstellen neuer Gruppen erstellt oder Gruppenbezogen über die Gruppenliste zum Bearbeiten geöffnet werden. | ||
| 7 | = Gruppenfelder = | ||
| 8 | Eine Gruppe besteht aus den folgenden Informationen/Feldern | ||
| 9 | |=Feldname|=Pflichtfeld|=Beschreibung | ||
| 10 | |Name|Ja|Eindeutiger Name für dieses Gruppe | ||
| 11 | |Farbe|Ja|Die Farbe in der die Positionsmarkierungen von Adressen der Gruppe in der Karte angezeigt werden. | ||
| 12 | |Adressen|Nein|Hier können alle Adressen angegeben werden die zur Gruppe gehören sollen. In dem Feld einfach mit Schreiben beginnen und alle zur Eingabe passenden Adressen werden zur Auswahl angezeigt. | ||
| 13 | |||
| 14 | = Verfügbare Gruppen Adressnadel Icons = | ||
| 15 | |[[image:pin-darkgreen.png]]|[[image:pin-green.png]]|[[image:pin-yellowgreen.png]]|[[image:pin-yellow.png]]|[[image:pin-orange.png]]|[[image:pin-red.png]]|[[image:pin-darkred.png]]|[[image:pin-magenta.png]]|[[image:pin-pink.png]]|[[image:pin-cyan.png]]|[[image:pin-lightblue.png]]|[[image:pin-blue.png]] | ||
| 16 |

