get_d8_driver_time.php
Inhaltsverzeichnis
Gibt aktuelle Informationen bezüglich Lenkzeit, Arbeitszeit, Restlenkzeit, Schichtbeginn vom aktuellen Tag, Woche und Doppelwoche eines Fahrers zurück auf Basis der Digitacho Infoschnittstelle (D8).
Beschreibung
GET get_d8_driver_time.php?company=COMPANY_RTIKEY&import=IMPORT_RTIKEY&driver=DF0123456789000&format=csv
Parameter
| Parameter | Beschreibung | Typ | Hinweis | Pflicht |
|---|---|---|---|---|
| company | RTI Firmenschlüssel | string | ja | |
| import | RTI Importschlüssel | string | ja | |
| driver | Fahrerschlüssel | string | ja | |
| format | Rückgabeformat | string | csv oder json (Standard) | nein |
Rückgabe
Es wird ein string zurückgegeben. Im Fehlerfall wird "ERROR:Beschreibung" zurückgegeben.
CSV Format
Metainformationen
| Trennzeichen | Semikolon ( ; ) |
|---|---|
| Textbegrenzer | Doppeltes Hochkomma ( " ) |
| Zeilenende | 0x0D 0x0A (CarriageReturn LineFeed) |
| Header | Zeile 1 |
Spalten
| Spalte | Beschreibung | |
|---|---|---|
| DRIVER_NAME | Fahrername | |
| DRIVER_KEY | Fahrerschlüssel | |
| STEER_SECONDS | Tagesaktuelle Lenkzeit in Sekunden | |
| STEER_TIME | Tagesaktuelle Lenkzeit | Format 0h 00m |
| WORK_SECONDS | Tagesaktuelle Arbeitszeit in Sekunden | |
| WORK_TIME | Tagesaktuelle Arbeitszeit | Format 0h 00m |
| IDLE_SECONDS | Gebuchte Ruhezeiten innerhalb der aktuellen Schicht in Sekunden | |
| IDLE_TIME | Gebuchte Ruhezeit innerhalb der aktuellen Schicht | Format 0h 00m |
| REMAINING_SECONDS | Tagesrestlenkzeit in Sekunden ohne ArbZG | |
| REMAINING_TIME | Tagesrestlenkzeit ohne ArbZG | Format 0h 00m |
| REMAINING_SECONDS_COMBINED | Tagesrestlenkzeit in Sekunden mit ArbZG | |
| REMAINING_TIME_COMBINED | Tagesrestlenkzeit mit ArbZG | Format 0h 00m |
| SHIFT_START | Schichtbeginn | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| WEEK_STEER_SECONDS | Wochenlenkzeit in Sekunden | |
| WEEK_STEER_TIME | Wochenlenkzeit | Format 0h 00m |
| WEEK_WORK_SECONDS | Wochenarbeitszeit in Sekunden | |
| WEEK_WORK_TIME | Wochenarbeitszeit | Format 0h 00m |
| WEEK_REMAINING_SECONDS | Wochenrestlenkzeit in Sekunden ohne ArbZG | |
| WEEK_REMAINING_TIME | Wochenrestlenkzeit ohne ArbZG | Format 0h 00m |
| WEEK_REMAINING_SECONDS_COMBINED | Wochenrestlenkzeit in Sekunden mit ArbZG | |
| WEEK_REMAINING_TIME_COMBINED | Wochenrestlenkzeit mit ArbZG | Format 0h 00m |
| WEEK_START | Wochenstart | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| DBL_WEEK_STEER_SECONDS | Doppelwochenlenkzeit in Sekunden | |
| DBL_WEEK_STEER_TIME | Doppelwochenlenkzeit | Format 0h 00m |
| DBL_WEEK_WORK_SECONDS | Doppelwochenarbeitszeit in Sekunden | |
| DBL_WEEK_WORK_TIME | Doppelwochenarbeitszeit | Format 0h 00m |
| DBL_WEEK_REMAINING_SECONDS | Doppelwochenrestlenkzeit in Sekunden | |
| DBL_WEEK_REMAINING_TIME | Doppelwochenrestlenkzeit | Format 0h 00m |
| DBL_WEEK_START | Start der Doppelwoche | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| BLOCK_STEER_TIME_SECONDS | Lenkzeit seit der letzten Pause in Sekunden | |
| BLOCK_STEER_TIME | Lenkzeit seit der letzten Pause | Format 0h 00m |
| BLOCK_REMAINING_TIME_SECONDS | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause in Sekunden ohne ArbZG | |
| BLOCK_REMAINING_TIME | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause ohne ArbZG | Format 0h 00m |
| BLOCK_REMAINING_TIME_SECONDS_COMBINED | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause in Sekunden mit ArbZG | |
| BLOCK_REMAINING_TIME_COMBINED | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause mit ArbZG | Format 0h 00m |
| NEXT_BREAK_DURATION_SECONDS | Dauer der nächsten Pause in Sekunden | |
| NEXT_BREAK_DURATION | Dauer der nächsten Pause | Format 0h 00m |
| LAST_TACHOGRAPH_STATUS | Aktivitätsstatus der letzten Tacho-Buchung 0 .. Ruhe 1 .. Bereitschaft 2 .. Arbeit 3 .. Lenken | |
| LAST_TACHOGRAPH_TIME | Zeitpunkt der letzten Buchung | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| LAST_TACHOGRAPH_SLOT | Tacho-Slot in dem diese Buchung vorgenommen wurde 1 .. Fahrer 2 .. Beifahrer | |
| WEEK_SHORT_IDLES_TIMES | Anzahl verkürzter Ruhezeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche | |
| WEEK_EXTENDED_STEER_TIMES | Anzahl der Schichttage mit langen Lenkzeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche.
| |
| SHIFT_LATEST_END | Datum, an dem die aktuelle Schicht spätestens enden kann. Das Feld ist leer, wenn keine aktive Schicht erkannt wird. | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| SHIFT_NEXT_EARLIEST_START_STEER | Startzeit des nächsten Schichttages, gemäß der aktuellen Anforderungen an die Ruhezeiten. | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| SHIFT_NEXT_EARLIEST_START_WORK | Startzeit des nächsten Schichttages, gemäß der aktuellen Anforderungen an die Ruhezeiten. Dieser Wert beachtet arbeitszeitabhängige Gesetzmäßigkeiten. | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
Beispiel
DRIVER_NAME;DRIVER_KEY;STEER_SECONDS;STEER_TIME;WORK_SECONDS;WORK_TIME;IDLE_SECONDS;IDLE_TIME;REMAINING_SECONDS;REMAINING_TIME;REMAINING_SECONDS_COMBINED;REMAINING_TIME_COMBINED;SHIFT_START;WEEK_STEER_SECONDS;WEEK_STEER_TIME;WEEK_WORK_SECONDS;WEEK_WORK_TIME;WEEK_REMAINING_SECONDS;WEEK_REMAINING_TIME;WEEK_REMAINING_SECONDS_COMBINED;WEEK_REMAINING_TIME_COMBINED;WEEK_START;DBL_WEEK_STEER_SECONDS;DBL_WEEK_STEER_TIME;DBL_WEEK_WORK_SECONDS;DBL_WEEK_WORK_TIME;DBL_WEEK_REMAINING_SECONDS;DBL_WEEK_REMAINING_TIME;DBL_WEEK_START;BLOCK_STEER_TIME_SECONDS;BLOCK_STEER_TIME;BLOCK_REMAINING_TIME_SECONDS;BLOCK_REMAINING_TIME;BLOCK_REMAINING_TIME_SECONDS_COMBINED;BLOCK_REMAINING_TIME_COMBINED;NEXT_BREAK_DURATION_SECONDS;NEXT_BREAK_DURATION;LAST_TACHOGRAPH_STATUS;LAST_TACHOGRAPH_TIME;LAST_TACHOGRAPH_SLOT;WEEK_SHORT_IDLES_TIMES;WEEK_EXTENDED_STEER_TIMES;SHIFT_LATEST_END;SHIFT_NEXT_EARLIEST_START_STEER;SHIFT_NEXT_EARLIEST_START_WORK
Musternamm, Paul;DF00011424169815;14700;4 h 5 m;16320;4 h 32 m;12123;3 h 22 m;21300;5 h 55 m;19680;5 h 28 m;30.10.2025 00:56;75840;21 h 4 m;81720;22 h 42 m;106920;29 h 42 m;106920;29 h 42 m;27.10.2025 00:00;217080;60 h 18 m;234120;65 h 2 m;106920;29 h 42 m;20.10.2025 00:00;3780;1 h 3 m;12420;3 h 27 m;12420;3 h 27 m;1800;0 h 30 m;0;30.10.2025 08:08;1;1;1;2026-01-30 03:02:00;2026-01-30 08:32:00;2026-01-30 08:32:00
JSON Format
Spalten
| Spalte | Beschreibung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| driverName | Fahrername | |||||||||||||
| driverKey | Fahrerschlüssel | |||||||||||||
| steerTimeSeconds | Tagesaktuelle Lenkzeit in Sekunden | |||||||||||||
| steerTime | Tagesaktuelle Lenkzeit | Format 0h 00m | ||||||||||||
| workTimeSeconds | Tagesaktuelle Arbeitszeit in Sekunden | |||||||||||||
| workTime | Tagesaktuelle Arbeitszeit | Format 0h 00m | ||||||||||||
| idleTimeSeconds | gebuchte Ruhezeit innerhalb der aktuellen Schicht in Sekunden | |||||||||||||
| idleTime | gebuchte Ruhezeit innerhalb der aktuellen Schicht | Format 0h 00m | ||||||||||||
| remainingTimeSeconds | Tagesrestlenkzeit in Sekunden ohne ArbZG | |||||||||||||
| remainingTime | Tagesrestlenkzeit ohne ArbZG | Format 0h 00m | ||||||||||||
| remainingTimeSecondsCombined | Tagesrestlenkzeit in Sekunden mit ArbZG | |||||||||||||
| remainingTimeCombined | Tagesrestlenkzeit mit ArbZG | Format 0h 00m | ||||||||||||
| blockSteerTimeSeconds | Lenkzeit seit der letzten Pause in Sekunden | |||||||||||||
| blockSteerTime | Lenkzeit seit der letzten Pause | Format 0h 00m | ||||||||||||
| blockRemainingTimeSeconds | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause in Sekunden ohne ArbZG | |||||||||||||
| blockRemainingTime | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause ohne ArbZG | Format 0h 00m | ||||||||||||
| blockRemainingTimeSecondsCombined | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause in Sekunden mit ArbZG | |||||||||||||
| blockRemainingTimeCombined | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause mit ArbZG | Format 0h 00m | ||||||||||||
| nextBreakDurationSeconds | Dauer der nächsten Pause in Sekunden | |||||||||||||
| nextBreakDuration | Dauer der nächsten Pause | Format 0h 00m | ||||||||||||
| shiftStart | Schichtbeginn | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS | ||||||||||||
| shiftDayEndLatest | Datum, an dem die aktuelle Schicht spätestens enden kann. Das Feld ist leer, wenn keine aktive Schicht erkannt wird. | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS | ||||||||||||
shiftDayNextEarliestStart
|
| |||||||||||||
| steerTimeSecondsSingleWeek | Wochenlenkzeit in Sekunden | |||||||||||||
| steerTimeSingleWeek | Wochenlenkzeit | Format 0h 00m | ||||||||||||
| workTimeSecondsSingleWeek | Wochenarbeitszeit in Sekunden | |||||||||||||
| workTimeSingleWeek | Wochenarbeitszeit | Format 0h 00m | ||||||||||||
| remainingTimeSecondsSingleWeek | Wochenrestlenkzeit in Sekunden ohne ArbZG | |||||||||||||
| remainingTimeSecondsSingleWeekComined | Wochenrestlenkzeit in Sekunden mit ArbZG | |||||||||||||
| remainingTimeSingleWeek | Wochenrestlenkzeit ohne ArbZG | Format 0h 00m | ||||||||||||
| remainingTimeSingleWeekCombined | Wochenrestlenkzeit mit ArbZG | Format 0h 00m | ||||||||||||
| startSingleWeek | Wochenstart | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS | ||||||||||||
| singleWeekShortIdles | Anzahl verkürzter Ruhezeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche | |||||||||||||
| singleWeekExtendedSteer | Anzahl der Schichttage mit langen Lenkzeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche.
| |||||||||||||
| steerTimeSecondsDoubleWeek | Doppelwochenlenkzeit in Sekunden | |||||||||||||
| steerTimeDoubleWeek | Doppelwochenlenkzeit | Format 0h 00m | ||||||||||||
| workTimeSecondsDoubleWeek | Doppelwochenarbeitszeit in Sekunden | |||||||||||||
| workTimeDoubleWeek | Doppelwochenarbeitszeit | Format 0h 00m | ||||||||||||
| remainingTimeSecondsDoubleWeek | Doppelwochenrestlenkzeit in Sekunden | |||||||||||||
| remainingTimeDoubleWeek | Doppelwochenrestlenkzeit | Format 0h 00m | ||||||||||||
| startDoubleWeek | Start der Doppelwoche | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS | ||||||||||||
| lastTachographStatus | Aktivitätsstatus der letzten Tacho-Buchung 0 .. Ruhe 1 .. Bereitschaft 2 .. Arbeit 3 .. Lenken | |||||||||||||
| lastTachographTime | Zeitpunkt der letzten Buchung | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS | ||||||||||||
| lastTachographSlot | Tacho-Slot in dem diese Buchung vorgenommen wurde 1 .. Fahrer 2 .. Beifahrer | |||||||||||||
Beispiel
{
"driverName": "Mustermann, Paul",
"driverKey": "DF0123456789815",
"steerTimeSeconds": 14700,
"steerTime": "4 h 5 m",
"workTimeSeconds": 16320,
"workTime": "4 h 32 m",
"idleTimeSeconds": 12775,
"idleTime": "3 h 33 m",
"remainingTimeSeconds": 21300,
"remainingTime": "5 h 55 m",
"remainingTimeSecondsCombined": 19680,
"remainingTimeCombined": "5 h 28 m",
"blockSteerTimeSeconds": 3780,
"blockSteerTime": "1 h 3 m",
"blockRemainingTimeSeconds": 12420,
"blockRemainingTime": "3 h 27 m",
"blockRemainingTimeSecondsCombined": 12420,
"blockRemainingTimeCombined": "3 h 27 m",
"nextBreakDurationSeconds": 1800,
"nextBreakDuration": "0 h 30 m",
"shiftStart": "2025-10-30 00:56:00",
"shiftDayNextEarliestStart": {
"startDateSteer": "2026-01-30 08:32:00",
"startDateWork": "2026-01-30 08:32:00",
"startReasonSteer": "day_idle_short",
"startReasonWork": "day_idle_short"
},
"steerTimeSecondsSingleWeek": 75840,
"steerTimeSingleWeek": "21 h 4 m",
"workTimeSecondsSingleWeek": 81720,
"workTimeSingleWeek": "22 h 42 m",
"remainingTimeSecondsSingleWeek": 106920,
"remainingTimeSingleWeek": "29 h 42 m",
"remainingTimeSecondsSingleWeekCombined": 106920,
"remainingTimeSingleWeekCombined": "29 h 42 m",
"startSingleWeek": "2025-10-27 00:00:00",
"singleWeekShortIdles": 1,
"singleWeekExtendedSteer": 1,
"steerTimeSecondsDoubleWeek": 217080,
"steerTimeDoubleWeek": "60 h 18 m",
"workTimeSecondsDoubleWeek": 234120,
"workTimeDoubleWeek": "65 h 2 m",
"remainingTimeSecondsDoubleWeek": 106920,
"remainingTimeDoubleWeek": "29 h 42 m",
"startDoubleWeek": "2025-10-20 00:00:00",
"lastTachographStatus": 0,
"lastTachographTime": "2025-10-30 08:08:00",
"lastTachographSlot": 1
}
Beispielaufrufe
Abfrage im JSON Format
https://map.yellowfox.de/rti/get_d8_driver_time.php?company=COMPANY_RTIKEY&import=IMPORT_RTIKEY&driver=DF0123456789000
Abfrage im CSV Format
https://map.yellowfox.de/rti/get_d8_driver_time.php?company=COMPANY_RTIKEY&import=IMPORT_RTIKEY&driver=DF0123456789000&format=csv

