Metrics give you the opportunity to see all important information and data right after login.
Available metrics
YellowFox offers a huge amount of different metrics. Please notice that metrics depend on unlocked modules, portal- as well as vehicle rights. It might be that you will not see all the listed metrics.
group | metric | description |
---|---|---|
Alarme | unbestätigte Alarme | Anzahl der Alarme aus dem Alarmmanager, die noch nicht bestätigt wurden. Für diese Kennzahl benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für den Alarmmanager. |
Tacho Verstöße | Digitacho offene Belehrungen | Anzahl der Verstöße für die noch kein Belehrungsprotokoll erstellt wurde. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personal- und Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. |
Digitacho gedruckte Belehrungen | Anzahl der Verstöße, für die bereits ein Belehrungsprotokoll erstellt wurde. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personal- und Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. | |
Summe Schweregrade (MI) | Diese Kennzahlen summieren die Verstöße Ihrer Fahrer anhand der Schweregrade nach EU VO 2016/403.
Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personal- und Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. | |
Summe Schweregrade (SI) | ||
Summe Schweregrade (VSI) | ||
Summe Schweregrade (MSI) | ||
Durschnitt Schweregrade (MI) | ||
Durschnitt Schweregrade (SI) | ||
Durschnitt Schweregrade (VSI) | ||
Durschnitt Schweregrade (MSI) | ||
Digitacho Geschwindigkeitsüberschreitungen | Diese Kennzahlen beschäftigen sich mit Aktivitäten, die über den Digitacho Ihrer Fahrzeuge übermittelt wurden. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. | |
Digitacho Kartenbedienfehler | ||
Digitacho Störungen | ||
Digitacho OutOfScope | ||
Digitacho ITS Ablehnungen | ||
Ausstehende Digitacho Tachoprüfungen | ||
Anzahl Verstöße | Die Gesamtanzahl alle Verstöße Ihrer Fahrer. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personal- und Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. | |
Personal | Anzahl Fahrer mit Verstößen | Anzahl der Fahrer die mindestens einen Verstoß haben. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personal- und Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. |
Anzahl Personal | Anzahl alle Personen auf die Sie die benötigten Rechte haben. Für diese Kennzahl benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personaldaten. | |
Anzahl Personal mit Fahrerkarte | Diese Kennzahlen summieren Ihr Personal anhand der hinterlegten Personalschlüssel. Für diese Kennzahl benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personaldaten. | |
Anzahl Personal ohne Fahrerkarte | ||
Bußgelder | Bußgelder Fahrer (gesamt) | Diese Kennzahlen beschäftigen Sich mit den Verstößen Ihrer Fahrer und den daraus entstehenden Bußgeldern. Sie können sich diese als Gesamtsumme anzeigen lassen oder nach bestimmten Arten von Verstößen filtern. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Personal- und Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. |
Bußgelder Firma (gesamt) | ||
Bußgelder Fahrer Lenkzeitverstöße | ||
Bußgelder Firma Lenkzeitverstöße | ||
Bußgelder Fahrer Arbeitszeitverstöße | ||
Bußgelder Firma Arbeitszeitverstöße | ||
Bußgelder Fahrer Ruhezeitverstöße | ||
Bußgelder Firma Ruhezeitverstöße | ||
Bußgelder Fahrer sonstige Verstöße | ||
Bußgelder Firma sonstige Verstöße | ||
Tacho Download | Fahrzeuge ohne Digitacho Download | Anzahl der Fahrer/Fahrzeuge die seit dem eingestellten Zeitraum keinen Download durchgeführt haben. |
Fahrer ohne Digitacho Download | ||
Fahrzeuge mit erreichter Digitacho Downloadfrist | Massenspeicherdaten müssen regelmäßig archiviert werden. Diese Kennzahlen warnen Sie, wenn die Frist erreicht wurde. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" Digitachodaten. Für Fahrer benötigen Sie weiterhin das Recht auf Personaldaten. | |
Fahrer mit erreichter Digitacho Downloadfrist | ||
Fahrzeuge | Fahrzeuge mit fehlender Unternehmenssperre | Anzahl der Fahrzeuge die laut Tachograph noch nie auf ein Unternehmen gesperrt waren oder deren letzte Unternehmssperre abgelaufen ist. Für diese Kennzahlen benötigen Sie mindestens das Recht "sehen" für Digitachodaten. Ihre Firma muss das Tacho-Archiv aktiviert haben. |
Anzahl Fahrzeuge | Anzahl der Fahrzeuge in Ihrem Fuhrpark, auf die Sie die benötigten Rechte haben. | |
Anzahl Fahrzeuge mit Telemetrieeingang an/aus | Anzahl der Fahrzeuge, die einen bestimmten Telemetrieeingang aktiv oder inaktiv haben. Den Telemetrieeingang können Sie selbst wählen, es könnte z.B. die Zündung sein. | |
Anzahl Fahrzeuge mit gekoppelten Trailer | Anzahl der Fahrzeuge die gerade aktiv bzw. nicht mit einem Trailer mit YellowFox Telematik verbunden sind. Für diese Kennzahl benötigen Sie das Recht "sehen" für Trailer. Weterhin müssen Sie Rechte auf mindestens einen Trailer haben. | |
Anzahl Fahrzeuge ohne Trailer | ||
Anzahl ungekoppelter Trailer | Anzahl der als Trailer registrierten Fahrzeuge die gerade nicht mit einem Fahrzeug mit YellowFox Telematik verbunden sind. Für diese Kennzahl benötigen Sie das Recht "sehen" für Trailer. Weterhin müssen Sie Rechte auf mindestens einen Trailer haben. |
Activate metrics
Metrics are displayed on your personal home page. To add metrics, you have to activate them first by going to user settings → my yellowfox via the main menu. Here you are able to alter the structure of your home page. To use metrics you have to choose them as a content. To edit the actual metrics, you have to switch back to your home page.
Configure metrics
After activating metrics, you will see a set of default metrics on your home page. To edit them click on the 3 dots at top right of the widget and choose "edit metrics". The metrics will now be displayed in an edit mode. To save your changes you have to finish this mode by clicking on "save".
Move metrics
While the edit mode is activated, you can move the metrics per drag and drop.
Remove metrics
To remove a metric from your home page, click on the bin symbol in upper right corner of the metric while the edit mode is active.
Add and edit metrics
To edit a metric, click on the gear symbol in upper right corner of the metric while the edit mode is activated. To add a new metric, there is an empty tile at the end of your metrics. Click on it to add a new tile or to choose from a draft.
A new dialogue will open where you can adjust the settings of the tile. First choose its type. Afterwards you can set the name of the tile. It will be used for display on your home page. If you do not set a name, the default name will be used.
Depending on the type the available settings will differ. Some metrics depend on vehicles, others on trailers, tacho vehicles or persons. For all groups the rule is that all items you have rights on will be used if you do not select a specific one. You can restrict to specific items or even groups if you want to.
Depending on the metric you can choose e.g. a time range or telemetry inputs afterwards. Finally you can set the color of the tile. You might also add an lower or upper limit for which the color will change. This helps you to quickly see positive or negative changes in your data.
While editing a preview of your new metric is shown. Please notice that the displayed data in the preview is only example data and does not represent real data.
Additionally YellowFox offers a range of pre-defined drafts. Click on "choose draft" to view them. Here you can choose the draft and view a preview. The preview uses example data as well. Click on "use" to add the metrics to your home page. Finish editing by clicking on "save" to keep your changes.