Wiki-Quellcode von vehicle_settings/get_odometer_history.php
Zuletzt geändert von YellowFox_RD am 2025/01/20 15:36
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | Inhaltsverzeichnis | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | {{toc/}} | ||
7 | |||
8 | Abrufen aller vorhandenen Kilometerstandsabgleiche die von Nutzern des Kunden Portals durchgeführt wurden. | ||
9 | |||
10 | = Beschreibung = | ||
11 | |||
12 | (% class="green mark" %)**GET**(%%)//** /vehicle_settings/get_odometer_history.php?company**=RTI_COMPANYKEY**&vehicle**=//VEHICLE_RTIKEY | ||
13 | |||
14 | = Parameter = | ||
15 | |||
16 | |=Parameter|=Beschreibung|=Typ|=Hinweis|=Pflicht | ||
17 | |company|RTI Firmenschlüssel|string| |ja | ||
18 | |vehicle|RTI Fahrzeugschlüssel|string|entweder vehicle, group oder import Parameter|ja | ||
19 | |format|Ausgabeformat|string|csv oder json, standard: csv|nein | ||
20 | |||
21 | = Rückgabe = | ||
22 | |||
23 | Es wird ein **string** zurückgegeben (json oder csv) . Im Fehlerfall wird "(% class="error" %)**ERROR:Beschreibung**(%%)" zurückgegeben. | ||
24 | |||
25 | == Mögliche Fehlerwerte == | ||
26 | |||
27 | |=Fehler|=Beschreibung | ||
28 | |MISSING_COMPANY|Firmenschlüssel fehlt | ||
29 | |INVALID_COMPANY|Firma nicht gefunden. Dies kann an einem fehlerhaften Firmen- oder Import-Schlüssel liegen. | ||
30 | |ERROR_MAINTENANCE|Ihre Firma wird gerade gewartet, währenddessen sind keine RTI Abfragen möglich. | ||
31 | |MISSING_VEHICLE|Fahrzeugschlüssel fehlt | ||
32 | |INVALID_FORMAT|Das übergebene Format ist nicht json oder csv | ||
33 | |||
34 | == CSV == | ||
35 | |||
36 | === Metainformationen === | ||
37 | |||
38 | |=Trennzeichen|Semikolon ( ; ) | ||
39 | |=Textbegrenzer|Doppeltes Hochkomma ( " ) | ||
40 | |=Zeilenende|0x0D 0x0A (CarriageReturn LineFeed) | ||
41 | |=Header|Zeile 1 | ||
42 | |||
43 | === Spalten === | ||
44 | |||
45 | |=Spalte|=Beschreibung | ||
46 | |DATE|Datum der Änderung | ||
47 | |NEWODOMETER|Kilometerstand nach der Korrektur | ||
48 | |OLDODOMETER|Kilometerstand vor der Korrektur | ||
49 | |KMCORRECTIONFACTOR|Korrekturwert | ||
50 | |UPDATEBY|Nutzer des Portals | ||
51 | |||
52 | |=Rückgabe als CSV | ||
53 | |"DATE";"NEWODOMETER";"OLDODOMETER";"KMCORRECTIONFACTOR";"UPDATEBY" | ||
54 | "2021-11-23T21:08:13+00:00";"262655";"259434";"1";"Mitarbeiter 1" | ||
55 | "2021-08-19T13:19:08+00:00";"259434";"257319";"1";"Mitarbeiter 1" | ||
56 | "2021-05-26T16:14:54+00:00";"257319";"0";"0";"Mitarbeiter 1" | ||
57 | "2019-08-06T14:18:47+00:00";"241000";"213597";"1.05259";"Mitarbeiter 2" | ||
58 | "2018-01-12T17:00:29+00:00";"213597";"198227";"1.08232";"Mitarbeiter 1" | ||
59 | "2017-02-03T15:34:37+00:00";"198227";"195037";"1.10995";"Mitarbeiter 1" | ||
60 | "2016-10-14T10:50:58+00:00";"195037";"193018";"1";"" | ||
61 | "2016-09-07T08:30:51+00:00";"193018";"190600";"1";"Mitarbeiter 2" | ||
62 | "2016-08-11T18:12:12+00:00";"190600";"1";"1.00021";"Mitarbeiter 2" | ||
63 | "2016-06-15T10:35:50+00:00";"1";"0";"1";"Portal" | ||
64 | |||
65 | |||
66 | |=Rückgabe als JSON | ||
67 | |[ | ||
68 | { | ||
69 | "date": "2021-11-23T21:08:13+00:00", | ||
70 | "newOdometer": "262655", | ||
71 | "oldOdometer": "259434", | ||
72 | "kmCorrectionFactor": "1", | ||
73 | "updateBy": "Mitarbeiter 1" | ||
74 | }, | ||
75 | { | ||
76 | "date": "2021-08-19T13:19:08+00:00", | ||
77 | "newOdometer": "259434", | ||
78 | "oldOdometer": "257319", | ||
79 | "kmCorrectionFactor": "1", | ||
80 | "updateBy": "Mitarbeiter 1" | ||
81 | }, | ||
82 | { | ||
83 | "date": "2021-05-26T16:14:54+00:00", | ||
84 | "newOdometer": "257319", | ||
85 | "oldOdometer": "0", | ||
86 | "kmCorrectionFactor": "0", | ||
87 | "updateBy": "Mitarbeiter 1" | ||
88 | }, | ||
89 | { | ||
90 | "date": "2019-08-06T14:18:47+00:00", | ||
91 | "newOdometer": "241000", | ||
92 | "oldOdometer": "213597", | ||
93 | "kmCorrectionFactor": "1.05259", | ||
94 | "updateBy": "Mitarbeiter 2" | ||
95 | }, | ||
96 | { | ||
97 | "date": "2018-01-12T17:00:29+00:00", | ||
98 | "newOdometer": "213597", | ||
99 | "oldOdometer": "198227", | ||
100 | "kmCorrectionFactor": "1.08232", | ||
101 | "updateBy": "Mitarbeiter 1" | ||
102 | }, | ||
103 | { | ||
104 | "date": "2017-02-03T15:34:37+00:00", | ||
105 | "newOdometer": "198227", | ||
106 | "oldOdometer": "195037", | ||
107 | "kmCorrectionFactor": "1.10995", | ||
108 | "updateBy": "Mitarbeiter 1" | ||
109 | }, | ||
110 | { | ||
111 | "date": "2016-10-14T10:50:58+00:00", | ||
112 | "newOdometer": "195037", | ||
113 | "oldOdometer": "193018", | ||
114 | "kmCorrectionFactor": "1", | ||
115 | "updateBy": "" | ||
116 | }, | ||
117 | { | ||
118 | "date": "2016-09-07T08:30:51+00:00", | ||
119 | "newOdometer": "193018", | ||
120 | "oldOdometer": "190600", | ||
121 | "kmCorrectionFactor": "1", | ||
122 | "updateBy": "Mitarbeiter 2" | ||
123 | }, | ||
124 | { | ||
125 | "date": "2016-08-11T18:12:12+00:00", | ||
126 | "newOdometer": "190600", | ||
127 | "oldOdometer": "1", | ||
128 | "kmCorrectionFactor": "1.00021", | ||
129 | "updateBy": "Mitarbeiter 2" | ||
130 | }, | ||
131 | { | ||
132 | "date": "2016-06-15T10:35:50+00:00", | ||
133 | "newOdometer": "1", | ||
134 | "oldOdometer": "0", | ||
135 | "kmCorrectionFactor": "1", | ||
136 | "updateBy": "Portal" | ||
137 | } | ||
138 | ] | ||
139 | |||
140 | = Beispielaufruf = | ||
141 | {{code language="js"}} | ||
142 | https://map.yellowfox.de/rti/vehicle_settings/get_odometer_history.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY | ||
143 | https://map.yellowfox.de/rti/vehicle_settings/get_odometer_history.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY&format=csv | ||
144 | https://map.yellowfox.de/rti/vehicle_settings/get_odometer_history.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY&format=json | ||
145 | {{/code}} | ||
146 |