CSV Struktur der Reporte
Inhaltsverzeichnis
- Tagesfahrtenreport
- Tagessummenreport
- Tagesroutenreport
- Betriebsstundenreport
- Stillstandsreport
- Temperaturschreiber
- FMS/CAN - Fahrzeugvergleich
- Geschwindigkeitsreport
- Tankreport
- FMS/CAN - Fahrervergleich
- Fahrerbewertung / Fahrstilanalyse
- POI-Bericht
- Spesenreport
- Telemetriereport
- Zeiterfassung (neu)
- Führerscheinkontrolle
- Fahrzeugnutzung
- Tacho - Arbeitszeiten (neu)
- Tätigkeitsreport
- Trailerreport
- Tacho - Verstoßanalyse
- Zeiterfassung - Monatsbericht
Tagesfahrtenreport
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Parkdauer vor Fahrt | Parkdauer in Minuten vor Fahrt | z.B.: 260.467 |
Startdatum | Startzeitpunkt der Fahrt | Format: DD.MM.YYYY HH:MM |
Enddatum | Endzeitpunkt der Fahrt | Format: DD.MM.YYYY HH:MM |
Dauer | Dauer der Fahrt in Minuten | z.B.: 3.25 |
Strecke | Distanz der Fahrt in Kilometer | z.B.: 120 |
Start | Adresse vom Start der Fahrt | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Ziel | Adresse vom Ende der Fahrt | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Kilometerstand Start | Kilometerstand Start | z.B.: 38600 |
Kilometerstand Ende | Kilometerstand Ende | z.B.: 38720 |
Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
Kosten | Kosten | z.B.: 6.77 |
Maut | OPTIONAL Mautkosten in EUR (muss bei der Berichterstellung ausgewählt werden, benötigt TruckRouting-Option) | z.B.: 24.77 |
Trailer | OPTIONAL Fahrzeugkennzeichen des verbundenen Trailers (nur vorhanden, wenn ein Trailer über Trailer-Ident erkannt wurde) | z.B.: "AB CD-103" |
Länder | Liste der befahrene Länder | z.B.: "[D,NL]" |
Länderanteile Strecke | gefahrene Strecke in km, pro Land (Reihenfolge wird vom Feld "Länder" vorgegeben) | z.B.: [660,32] |
Länderanteile Kosten | Kosten pro Land in Euro (Reihenfolge wird vom Feld "Länder" vorgegeben) | z.B.: [913,17.6] |
Beispiel Tagesfahrtenreport
Fahrzeug;"Parkdauer vor Fahrt";Startdatum;Enddatum;Dauer;Strecke;Start;Ziel;"Kilometerstand Start";"Kilometerstand Ende";Fahrer;Kosten;Maut;Länder;"Länderanteile Strecke";"Länderanteile Kosten"
"AB CD-103";;"30.01.2024 06:57";"30.01.2024 07:14";17.05;21;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";38582;38603;"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0;6.77;"[""D""]";[61];[0]
"AB CD-103";1.617;"30.01.2024 07:16";"30.01.2024 07:19";3.083;2;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";38603;38605;"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0;0;"[""D""]";[61];[0]
"AB CD-103";260.467;"30.01.2024 11:39";"30.01.2024 11:43";3.117;1;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";38605;38606;"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0;0.28;"[""D""]";[61];[0]
Tagessummenreport
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Datum | Tag über den Summe gebildet wird | Format: DD.MM.YYYY |
KW | Nummer der Kalenderwoche | z.B.: 17 |
Beginn | Startzeitpunkt des Tages | Format: HH:MM |
Ende | Endzeitpunkt des Tages | Format: HH:MM |
Betriebsdauer | Betriebsdauer in Minuten (Zeit zwischen erster und letzter Aktivität) in Minuten | z.B.: 420.523 |
Fahrzeit ODER Aktivitätsdauer | Dauer der Fahrten in Minuten ACHTUNG Wenn der Telemetrieeingang 7 (Zündung) ausgewertet wird, ist der Spaltenbezeichner "Fahrzeit", ansonsten "Aktivitätsdauer" | z.B.: 420.523 |
Parkdauer ODER Inaktivitätsdauer | Parkdauer innerhalb der Betriebsdauer in Minuten ACHTUNG Wenn der Telemetrieeingang 7 (Zündung) ausgewertet wird, ist der Spaltenbezeichner "Parkdauer", ansonsten "Inaktivitätsdauer" | z.B.: 420.523 |
Strecke | Distanz der Fahrten in Kilometer | z.B.: 120 |
Kilometerstand Start | Kilometerstand Start | z.B.:38600 |
Kilometerstand Ende | Kilometerstand Ende | z.B.:38720 |
durchschn. Geschwindigkeit | durchschn. Geschwindigkeit in km/h | z.B.: 56.85 |
Start | Adresse vom Start des Tages | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Ziel | Adresse vom Ende des Tages | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
Stops | Anzahl Haltepunkte | z.B.: 14 |
Kosten | Kosten | z.B.: 6.77 |
Trailer | OPTIONAL Fahrzeugkennzeichen des verbundenen Trailers (nur vorhanden, wenn ein Trailer über Trailer-Ident erkannt wurde) | z.B.: "AB CD-103" |
Länder | Liste der befahrene Länder | z.B.: "[D,NL]" |
Länderanteile Strecke | gefahrene Strecke in km, pro Land (Reihenfolge wird vom Feld "Länder" vorgegeben) | z.B.: [660,32] |
Länderanteile Kosten | Kosten pro Land in Euro (Reihenfolge wird vom Feld "Länder" vorgegeben) | z.B.: [913,17.6] |
Beispiel Tagessummenreport
Fahrzeug;Datum;KW;Beginn;Ende;Betriebsdauer;Fahrzeit;Parkdauer;Strecke;"Kilometerstand Start";"Kilometerstand Ende";"durchschn. Geschwindigkeit";Start;Ziel;Fahrer;Stops;Kosten;Länder;"Länderanteile Strecke";"Länderanteile Kosten"
"AB CD-103";30.01.2024;5;06:57;15:10;493.2;79.883;413.317;61;38582;38643;45.82;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";8;0;"[""D""]";[61];[0]
"AB CD-103";31.01.2024;5;06:40;18:27;707.05;76.967;630.083;48;38643;38691;37.42;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";7;0;"[""D""]";[48];[0]
"AB CD-103";01.02.2024;5;06:58;15:19;501.017;74.417;426.6;51;38691;38742;41.12;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";7;0;"[""D""]";[51];[0]
Tagesroutenreport
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Datum | Zeitpunkt der Positionsmeldung | Format: DD.MM.YYYY HH:MM:SS |
Position | Adresse der Position | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit in km/h | z.B.: 85 |
Meldung | Beschreibung zur Meldung | z.B.: "Positionsmeldung (alle 1 min)" z.B.: "Kursänderung" |
KM-Stand | Kilometerstand | z.B.:38720 |
Latitude | Geokoordinate | z.B.: 51.03739 |
Longitude | Geokoordinate | z.B.: 13.60037 |
Trailer | OPTIONAL Fahrzeugkennzeichen des verbundenen Trailers (nur vorhanden, wenn ein Trailer über Trailer-Ident erkannt wurde) | z.B.: "AB CD-103" |
Beispiel Tagesrouteneport
Fahrzeug;Datum;Position;Fahrer;Geschwindigkeit;Meldung;KM-Stand;Latitude;Longitude
"AB CD-103";"30.01.2024 07:14:41";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";10;Kursänderung;38603;51.03403;13.58471
"AB CD-103";"30.01.2024 07:14:43";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";2;"Positionsmeldung (alle 1 min)";38603;51.034;13.58468
"AB CD-103";"30.01.2024 07:14:47";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0;"Telemetriemeldung (Zündung aus)";38603;51.034;13.58468
Betriebsstundenreport
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Datum | Tag über den Summe gebildet wird | Format: DD.MM.YYYY |
Zähler 1 Bezeichnung | Bezeichner des Betriebsstundenzählers 1 | z.B.: "Pumpe" |
Zähler 1 | Dauer, die Zähler 1 am Tag aktiv war in Minuten | z.B.: 115 |
Zähler 1 Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
Zähler 2 Bezeichnung | Bezeichner des Betriebsstundenzählers 2 | z.B.: "Hydraulik" |
Zähler 2 | Dauer, die Zähler 2 am Tag aktiv war in Minuten | z.B.: 17 |
Zähler 2 Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
Beispiel Betriebsstundenreport
Fahrzeug;Datum;"Zähler 1 Bezeichnung";"Zähler 1";"Zähler 1 Fahrer";"Zähler 2 Bezeichnung";"Zähler 2";"Zähler 2 Fahrer"
"AB CD-103";30.01.2024;Zündung;80;"Max Musterfrau (DF012345648452001)";"Zähler 2";50;"Max Musterfrau (DF012345648452001)"
"AB CD-103";31.01.2024;Zündung;77;"Max Musterfrau (DF012345648452001)";"Zähler 2";170;"Max Musterfrau (DF012345648452001)"
"AB CD-103";01.02.2024;Zündung;74;"Max Musterfrau (DF012345648452001)";"Zähler 2";12;"Max Musterfrau (DF012345648452001)"
Stillstandsreport
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Datum | Startzeitpunkt des Events | Format: DD.MM.YYYY HH:MM |
Typ | Event-Typ | z.B.: "Zündung an" z.B.: "Stillstand" |
Dauer | Dauer der Fahrt in Minuten | z.B.: 3.25 |
Strecke | Distanz der Fahrt in Kilometer | z.B.: 120 |
Ort | Adresse | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Ziel | Adresse vom Ende der Fahrt | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
KM-Stand | Kilometerstand | z.B.: 38720 |
Kosten | Kosten | z.B.: 6.77 |
Trailer | OPTIONAL Fahrzeugkennzeichen des verbundenen Trailers (nur vorhanden, wenn ein Trailer über Trailer-Ident erkannt wurde) | z.B.: "AB CD-103" |
Länder | Liste der befahrene Länder | z.B.: "[D,NL]" |
Länderanteile Strecke | gefahrene Strecke in km, pro Land (Reihenfolge wird vom Feld "Länder" vorgegeben) | z.B.: [660,32] |
Länderanteile Kosten | Kosten pro Land in Euro (Reihenfolge wird vom Feld "Länder" vorgegeben) | z.B.: [913,17.6] |
Beispiel Stillstandsreport
Fahrzeug;Datum;Typ;Dauer;Strecke;Ort;Fahrer;KM-Stand;Kosten;Länder;"Länderanteile Strecke";"Länderanteile Kosten"
"AB CD-103";"04.01.2024 20:48";"Zündung an";;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";;145713;;;
"AB CD-103";"04.01.2024 20:48";Fahrt;11.083;5;;;;2.75;"[""D""]";[5]
"AB CD-103";"04.01.2024 20:59";"Zündung aus";;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";;145718;;"[""D""]";[5];[2.75]
"AB CD-103";;Parkdauer;14.833;;;;;
"AB CD-103";"05.01.2024 12:37";"Zündung an";;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";;145725;;;
"AB CD-103";"05.01.2024 12:37";Fahrt;7.783;3;;;;1.65;"[""D""]";[3]
"AB CD-103";"05.01.2024 12:45";"Zündung aus";;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";;145728;;"[""D""]";[3];[1.65]
"AB CD-103";"07.01.2024 20:53";"Zündung an";;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";;145728;;;
"AB CD-103";"07.01.2024 20:53";Stillstand;3.233;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";;145728;;;
"AB CD-103";"07.01.2024 20:56";Fahrt;9;7;;;;3.85;"[""D""]";[7]
"AB CD-103";"07.01.2024 21:05";"Zündung aus";;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";;145735;;"[""D""]";[7];[3.85]
"AB CD-103";;Parkdauer;1.417;;;;;
Temperaturschreiber
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Datum | Zeitpunkt der Temperaturmessung | Format: DD.MM.YYYY HH:MM:SS |
Analoger Eingang 1 | Temperatur am gewählten Eingang in C° | z.B.: 1.8 |
Sollwert Analoger Eingang 1 | SetPoint/Sollwert der von der Kühlung erreicht werden soll | z.B.: 2.5 |
Analoger Eingang 2 | Temperatur am gewählten Eingang in C° | z.B.: 1.8 |
Sollwert Analoger Eingang 2 | SetPoint/Sollwert der von der Kühlung erreicht werden soll | z.B.: 2.5 |
Analoger Eingang 3 | Temperatur am gewählten Eingang in C° | z.B.: 1.8 |
Sollwert Analoger Eingang 3 | SetPoint/Sollwert der von der Kühlung erreicht werden soll | z.B.: 2.5 |
Analoger Eingang 4 | Temperatur am gewählten Eingang in C° | z.B.: 1.8 |
Sollwert Analoger Eingang 4 | SetPoint/Sollwert der von der Kühlung erreicht werden soll | z.B.: 2.5 |
Eingang 1 | Text Status Telemetrieeingang | z.B: "Tür auf" |
Eingang 2 | Text Status Telemetrieeingang | z.B: "Tür auf" |
Eingang 3 | Text Status Telemetrieeingang | z.B: "Tür auf" |
Eingang 4 | Text Status Telemetrieeingang | z.B: "Tür auf" |
Eingang 5 | Text Status Telemetrieeingang | z.B: "Tür auf" |
Eingang 6 | Text Status Telemetrieeingang | z.B: "Tür auf" |
Alarmmeldung | Meldungstext | z.B.: "Temperatur Eingang 2 zu hoch" |
Position | Adresse der Position | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Beispiel Temperaturreport
Fahrzeug;Datum;"Analoger Eingang 1";"Sollwert Analoger Eingang 1";"Analoger Eingang 2";"Sollwert Analoger Eingang 2";"Analoger Eingang 3";"Sollwert Analoger Eingang 3";"Analoger Eingang 4";"Sollwert Analoger Eingang 4";"Eingang 1";"Eingang 2";"Eingang 3";"Eingang 4";"Eingang 5";"Eingang 6";Alarmmeldung;Position
"AB CD-103";"01.02.2024 00:11:58";11.4;;12.2;;;;;;"Tür1 zu";;;;;"Kühlung aus";;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)"
"AB CD-103";"01.02.2024 00:26:58";11.5;;12.2;;;;;;"Tür1 zu";;;;;"Kühlung an";;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)"
"AB CD-103";"01.02.2024 00:41:58";11.5;;12.2;;;;;;"Tür1 auf";;;;;"Kühlung an";"Temperatur Eingang 2 zu hoch";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)"
FMS/CAN - Fahrzeugvergleich
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
<<gewählte Spalten n+1>>(beliebige Anzahl) DYNAMISCH | Bei der Berichterstellung wählt man die Vergleichskriterien des Reports aus. Jedes gewählte Kriterium wird in einer eigenen Spalte ausgegeben | z.B.: Spalte "Verbrauch":731 z.B.: Spalte "Fahrzeit": 37,5h z.B.: Spalte "Tempomat": 37,5h |
Reportzeitraum Vom | Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS | |
Reportzeitraum Bis | Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
Beispiel FMS/CAN Fahrzeugvergleich
Fahrzeug;Distanz;Verbrauch;Fahrzeit;"Reportzeitraum Vom";"Reportzeitraum Bis"
"AB CD-101";"2605 km";"731 l";"37,4 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
"AB CD-102";"2298 km";"629 l";"34,6 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
"AB CD-103";"2834 km";"757 l";"36,9 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
"AB CD-104";"1996 km";"525 l";"28,3 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
"AB CD-105";"2782 km";"817 l";"37,5 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
Geschwindigkeitsreport
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Datum | Zeitpunkt der Positionsmeldung | Format: DD.MM.YYYY HH:MM:SS |
Position | Adresse der Position | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)" |
Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
Geschwindigkeit | Geschwindigkeit in km/h | z.B.: 85 |
Beispiel Geschwindigkeitsreport
Fahrzeug;Datum;Position;Fahrer;Geschwindigkeit
"AB CD-103";"2024-02-01 06:59:46";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0
"AB CD-103";"2024-02-01 07:00:09";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";34
"AB CD-103";"2024-02-01 07:00:10";"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Kundenname)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";39
Tankreport
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Datum | Datum vom Tankvorgang | Format: YYYY-MM-DD |
Kilometerstand | Kilometerstand der Ortungsbox | z.B.: 38720 |
angegebener Kilometerstand | im Display eingegebener Kilometerstand | z.B.: 38722 |
Strecke | Strecke seit letztem Tanken | z.B.: 939 |
Kraftstoff Verbrauch | getankte Liter | z.B.: 62.47 |
durchschn. Kraftstoffverbrauch | durchschn. Kraftstoffverbrauch auf Strecke | z.B.: 6.65 |
Kraftstoff Preis | Kraftstoff Gesamtpreis | z.B.: 105.51 |
Tankkarte | genutzte Tankkarte | z.B.: "DKV" |
Position | Adresse der Position | z.B. "D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Tankstelle)" |
Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
AdBlue Verbrauch | getankte AdBlue in Liter | z.B.: 62.47 |
durchschn. AdBlue Verbrauch | durchschn. AdBlue Verbrauch auf Strecke | z.B.: 6.65 |
AdBlue Preis | AdBlue Gesamtpreis | z.B.: 105.51 |
Beispiel Tankreport
Fahrzeug;Datum;Position;Fahrer;Geschwindigkeit Fahrzeug;Datum;Kilometerstand;"angegebener Kilometerstand";Strecke;"Kraftstoff Verbrauch";"durchschn. Kraftstoffverbrauch";"Kraftstoff Preis";Tankkarte;Position;Fahrer;"AdBlue Verbrauch";"durchschn. AdBlue Verbrauch";"AdBlue Preis"
"AB CD-103";2024-01-11;125325;125318;939;62.47;6.65;105.51;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Tankstelle)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0;;0
"AB CD-103";2024-01-13;126184;126165;859;61.73;7.19;106.73;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Tankstelle)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0;;0
"AB CD-103";2024-01-19;127240;127205;1056;65.36;6.19;109.09;;"D-01234 Musterstadt, Hauptstraße 5 (Muster-Tankstelle)";"Max Musterfrau (DF012345648452001)";0;;0
FMS/CAN - Fahrervergleich
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrername | z.B.: "Max Musterfrau" | |
genutzte Fahrzeuge | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" z.B.: "AB CD-103, AB CD-999" |
<<gewählte Spalten n+1>>(beliebige Anzahl) DYNAMISCH | Bei der Berichterstellung wählt man die Vergleichskriterien des Reports aus. Jedes gewählte Kriterium wird in einer eigenen Spalte ausgegeben | z.B.: Spalte "Verbrauch":731 z.B.: Spalte "Nebenantrieb": 1,5h z.B.: Spalte "Tempomat": 37,5h |
Reportzeitraum Vom | Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS | |
Reportzeitraum Bis | Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
Beispiel FMS/CAN Fahrervergleich
Fahrername;"genutzte Fahrzeuge";Distanz;Verbrauch;Tempomat;Nebenantrieb;"Reportzeitraum Vom";"Reportzeitraum Bis"
"Max Musterfrau";"AB CD-103";"1463 km";"515 l";"0,8 h";"11,0 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
"Moritz Muster";"AB CD-103";"3176 km";"1003 l";"29,5 h";"0,0 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
"Mika, Muster";"AB CD-103";"1713 km";"583 l";"17,1 h";"0,0 h";"2024-01-26 00:00:00";"2024-02-01 23:59:59"
Fahrerbewertung / Fahrstilanalyse
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
driver_name | Fahrername | z.B.: "Max Musterfrau" |
employee_number | Mitarbeiter Nummer | z.B.: "1001" |
driver_keys | Personal/Fahrerschlüssel der Person | z.B.: "[""FAKE12359896""]" |
rating_profile | genutzte Bewertungsprofile | z.B.: "[""Fernverkehr""]" |
driving_time | Fahrzeit in Sekunden | z.B.: 33309 |
distance | Distanz in Kilometer | z.B.: 352 |
count_evaluated_trips | Anzahl der bewerteten Fahrten | z.B.: 17 |
vehicles | genutzte Fahrzeuge | z.B.: "[""AB CD-103"",""AB CD-999""]" |
main_grade | Gesamtnote | z.B.: 9.7 |
main_critical_grade | Gesamtnote Verstöße | z.B.: 9.7 |
sub_critical_overspeed_grade | Verstöße Teilnote Geschwindigkeitsvorgaben eingehalten | z.B.: 9.7 |
sub_critical_brake_grade | Verstöße Teilnote Bremsverhalten | z.B.: 9.7 |
sub_critical_speedup_grade | Verstöße Teilnote Beschleunigungsverhalten | z.B.: 9.7 |
sub_critical_curve_grade | Verstöße Teilnote Kurvenfahrtem | z.B.: 9.7 |
main_economic_grade | Gesamtnote Wirtschaftlichkeit | z.B.: 9.7 |
sub_economic_idle | Wirtschaftlichkeit Teilnote Stillstand | z.B.: 9.7 |
sub_economic_avg_speed | Wirtschaftlichkeit Teilnote effiziente Geschwindigkeit | z.B.: 9.7 |
sub_economic_cruise-control | Wirtschaftlichkeit Teilnote Tempomatnutzung | z.B.: 9.7 |
main_difficulty_grade | Gesamtnote Tourenschwierigkeit | z.B.: 9.7 |
sub_difficulty_altitude | Tourenschwierigkeit Teilnote Höhenprofil | z.B.: 9.7 |
sub_difficulty_street_types | Tourenschwierigkeit Teilnote Straßentypen | z.B.: 9.7 |
sub_difficulty_breakpoints | Tourenschwierigkeit Teilnote Fahrtunterbrechungen | z.B.: 9.7 |
fms_vehciles | Fahrzeugkennzeichen, die CAN/FMS Werte senden | z.B.: "[""__ALL__"",""AB CD-103"",""AB CD-999""]" z.B.: "[""AB CD-999""]" |
fms_avg_fuel | Durchschnittlicher Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge mit FMS/CANBus | z.B.: [28.9,31.7,28.3] |
fms_distance | Distanz der Fahrzeuge mit FMS/CANBus | z.B.: [342,265,77] |
sub_foresight_driving_grade | Verstöße Teilnote Vorrauschauendes Fahren | z.B.: 9.7 |
sub_wearfree_brakes | Wirtschaftlichkeit Teilnote verschleißfreies Bremsen | z.B.: 9.7 |
operation_start | Einsatzzeit Start (Beginn der ersten bewertete Aktivität) | z.B.: "03.02.2024 16:30" |
operation_end | Einsatzzeit Ende (Ende der letzten bewerteten Aktivität) | z.B.: "03.02.2024 08:30" |
Beispiel Fahrerbewertung / Fahrstilanalyse
driver_name;employee_number;driver_keys;rating_profile;driving_time;distance;count_evaluated_trips;vehicles;main_grade;main_critical_grade;sub_critical_overspeed_grade;sub_critical_brake_grade;sub_critical_speedup_grade;sub_critical_curve_grade;main_economic_grade;sub_economic_idle;sub_economic_avg_speed;sub_economic_cruise-control;main_difficulty_grade;sub_difficulty_altitude;sub_difficulty_street_types;sub_difficulty_breakpoints;fms_vehciles;fms_avg_fuel;fms_distance;sub_foresight_driving_grade;sub_wearfree_brakes;operation_start;operation_end
"Max Musterfrau";10002;"[""DF000123456854000""]";"[""Fernverkehr""]";603;0;1;"[""AB CD-999""]";10;10;10;10;10;;;;;;10;;;10;"[""AB CD-999""]";[31.1];[643];;;"29.01.2024 05:56";"29.01.2024 06:06"
"Moritz Musterfrau";-;"[""DF000123456854101""]";"[""Nahverkehr""]";79058;643;53;"[""AB CD-998""]";9.6;9.9;9.9;10;10;;10;10;;9;7.1;1.5;6.4;8.9;"[""AB CD-998""]";[31.1];[643];9.6;10;"24.01.2024 09:45";"29.01.2024 10:06"
"Mika Musterfrau";10001;"[""DF0001234568540001""]";"[""Fernverkehr""]";101322;417;19;"[""AB CD-997""]";9.6;10;10;10;10;;10;;;10;6.7;2.7;8.3;5.9;"[""AB CD-997""]";[31.1];[643];9.5;10;"24.01.2024 07:02";"29.01.2024 10:50"
POI-Bericht
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
Fahrzeug | Fahrzeugkennzeichen | z.B.: "AB CD-103" |
Fahrer | Fahrername (Fahrerschlüssel) | z.B.: "Max Musterfrau (DF012345648452001)" |
Position befahren | Zeitpunkt des Befahren vom POI | Format: DD.MM.YYYY HH:MM:SS |
Position verlassen | Zeitpunkt des Verlassen vom POI | Format: DD.MM.YYYY HH:MM:SS |
Dauer | Aufenthaltsdauer im POI in Minuten | z.B.: 247.12 |
Eingang 1 | Bezeichner des Telemtrieeingang | z.B.: "Kran" |
Dauer 1 | Dauer die der Telemetrieeingang im POI aktiv war | z.B.: 247.12 |
Eingang 2 | Bezeichner des Telemtrieeingang | z.B.: "Kran" |
Dauer 2 | Dauer die der Telemetrieeingang im POI aktiv war | z.B.: 247.12 |
Eingang 3 | Bezeichner des Telemtrieeingang | z.B.: "Kran" |
Dauer 3 | Dauer die der Telemetrieeingang im POI aktiv war | z.B.: 247.12 |
Eingang 4 | Bezeichner des Telemtrieeingang | z.B.: "Kran" |
Dauer 4 | Dauer die der Telemetrieeingang im POI aktiv war | z.B.: 247.12 |
Eingang 5 | Bezeichner des Telemtrieeingang | z.B.: "Kran" |
Dauer 5 | Dauer die der Telemetrieeingang im POI aktiv war | z.B.: 247.12 |
Eingang 6 | Bezeichner des Telemtrieeingang | z.B.: "Kran" |
Dauer 6 | Dauer die der Telemetrieeingang im POI aktiv war | z.B.: 247.12 |
Beispiel POI-Report
