Wiki-Quellcode von get_cars.php
Version 2.3 von YellowFox_RD am 2025/04/17 10:03
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="box" %) |
![]() |
2.2 | 2 | ((( |
3 | Inhaltsverzeichnis | ||
4 | ))) | ||
5 | |||
![]() |
1.1 | 6 | {{toc/}} |
7 | |||
8 | Zeigt eine Liste aller Fahrzeuge an, die durch den jeweiligen Request betroffen sind. | ||
![]() |
2.2 | 9 | |
![]() |
1.1 | 10 | = Beschreibung = |
![]() |
2.2 | 11 | |
12 | (% class="green mark" %)**GET**(%%)** get_cars.php?company**=//COMPANY_RTIKEY//**&vehicle**=//VEHICLE_RTIKEY// | ||
13 | |||
![]() |
1.1 | 14 | = Parameter = |
![]() |
2.2 | 15 | |
![]() |
1.1 | 16 | |=Parameter|=Beschreibung|=Typ|=Hinweis|=Pflicht |
![]() |
2.2 | 17 | |company|RTI Firmenschlüssel|string| |ja |
![]() |
1.1 | 18 | |vehicle|RTI Fahrzeugschlüssel|string|entweder vehicle, group oder import Parameter|(ja) |
19 | |group|RTI Gruppenschlüssel|string|entweder vehicle, group oder import Parameter|(ja) | ||
20 | |import|RTI Importschlüssel|string|entweder vehicle, group oder import Parameter|(ja) | ||
21 | |format|Ausgabeformat|string|csv oder json, standard: csv|nein | ||
22 | |||
23 | = Rückgabe = | ||
![]() |
2.2 | 24 | |
![]() |
1.1 | 25 | Es wird ein **string** zurückgegeben. Im Fehlerfall wird "(% class="error" %)**ERROR:Beschreibung**(%%)" zurückgegeben. |
![]() |
2.2 | 26 | |
![]() |
1.1 | 27 | == CSV == |
![]() |
2.2 | 28 | |
![]() |
1.1 | 29 | === Metainformationen === |
![]() |
2.2 | 30 | |
![]() |
1.1 | 31 | |=Trennzeichen|Semikolon ( ; ) |
32 | |=Textbegrenzer|Doppeltes Hochkomma ( " ) | ||
33 | |=Zeilenende|0x0D 0x0A (CarriageReturn LineFeed) | ||
34 | |=Header|Zeile 1 | ||
35 | |||
36 | === Spalten === | ||
![]() |
2.2 | 37 | |
![]() |
1.1 | 38 | |=Spalte|=Beschreibung |
39 | |CARNAME|Fahrzeugkennzeichen | ||
40 | |IDENT|RTI Ident | ||
41 | |COSTCENTER|Kostenstelle vom Fahrzeug | ||
42 | |VEHICLEGROUPS|Fahrzeuggruppen | ||
43 | |KMCORRECTIONFACTOR|KM Korrektur Faktor | ||
![]() |
2.2 | 44 | |VEHICLEVIN|Fahrgestellnummer (FIN) |
45 | |VEHICLEIDENT|Fahrzeug Ident | ||
46 | |VEHICLEDESCRIPTION|Fahrzeug Beschreibung | ||
![]() |
1.1 | 47 | |
48 | === Beispiel === | ||
![]() |
2.2 | 49 | |
![]() |
1.1 | 50 | **Rückgabe** |
![]() |
2.2 | 51 | {{code language="java"}}"CARNAME";"IDENT";"COSTCENTER";"VEHICLEGROUPS";"KMCORRECTIONFACTOR";"VEHICLEVIN";"VEHICLEIDENT";"VEHICLEDESCRIPTION" |
52 | "CAR1";"IDENT1";"COSTCENTER1";"[{"name":"gruppe1"},{"name":"gruppe2"}]";"1";"1DB69T687HT";"35fdebee00dfa3278fa88c54cd7f8c2f";"Transporter" | ||
53 | "CAR2";"IDENT2";"COSTCENTER2";"[{"name":"gruppe1"},{"name":"gruppe2"}]";"1";"3DB69T687HT";"45fdebee00dfa3278fa88c54cd7f8c2f";"Transporter 2" | ||
54 | "CAR3";"IDENT3";"COSTCENTER3";"[{"name":"gruppe1"},{"name":"gruppe2"}]";"1";"5DB69T687HT";"49fdebee00dfa3278fa88c54cd7f8c2f";"Transporter 3" | ||
55 | "CAR4";"IDENT4";"COSTCENTER4";"[{"name":"gruppe1"},{"name":"gruppe2"}]";"1";"3UO69T687HT";"98fdebee00dfa3278fa88c54cd7f8c2f";"Transporter 4" | ||
56 | "CAR5";"IDENT5";"COSTCENTER5";"[{"name":"gruppe1"},{"name":"gruppe2"}]";"1";"3DB697487HT";"4ff7debee00dfa3278fa88c54cd7f8c2f";"Transporter 5" | ||
57 | "CAR6";"IDENT6";"COSTCENTER6";"[{"name":"gruppe1"},{"name":"gruppe2"}]";"1";"";"526debee00dfa3278fa88c54cd7f8c2f";"Kranwagen"{{/code}} | ||
![]() |
1.1 | 58 | |
59 | == JSON == | ||
60 | |||
![]() |
2.2 | 61 | {{code language="json"}} |
62 | [ | ||
63 | { | ||
64 | "vehicle_sign": "FTL YF 123", | ||
65 | "rti_ident": null, | ||
66 | "tracking_mode": "IntelligentLocating", | ||
67 | "tracking_interval": 0, | ||
68 | "supported_modes": [ | ||
69 | "CourseChange", | ||
70 | "IntelligentLocating", | ||
71 | "DistanceInterval", | ||
72 | "MinuteInterval" | ||
![]() |
1.1 | 73 | ], |
![]() |
2.2 | 74 | "vehicle_groups": [ |
![]() |
1.1 | 75 | { |
76 | "name": "gruppe1" | ||
77 | }, | ||
78 | { | ||
79 | "name": "gruppe2" | ||
80 | } | ||
![]() |
2.2 | 81 | ], |
82 | "km_correction":1, | ||
83 | "vehicle_vin": "1DB69T6847HT", | ||
84 | "vehicle_ident": "35fdebee00dfa3278fa88c54cd7f8c2f", | ||
85 | "vehicle_description": "Transporter" | ||
86 | } | ||
87 | ] | ||
88 | {{/code}} | ||
![]() |
1.1 | 89 | |
90 | = Beispielaufrufe = | ||
![]() |
2.2 | 91 | |
![]() |
1.1 | 92 | **Name eines Fahrzeuges** |
93 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_cars.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY | ||
94 | |||
95 | https://map.yellowfox.de/rti/get_cars.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_RTIIDENT"}{{/code}} | ||
96 | |||
97 | **Anzeige aller Fahrzeuge einer Gruppe** | ||
98 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_cars.php?company=COMPANY_RTIKEY&group=GROUP_RTIKEY{{/code}} | ||
99 | |||
100 | **Alle Fahrzeuge, die über das RTI abgefragt werden können** | ||
101 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_cars.php?company=COMPANY_RTIKEY&import=IMPORT_RTIKEY{{/code}} | ||
102 |