- Created by YellowFox R&D, last modified on Dec 03, 2018
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 2 Next »
You have English selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.
Display defaultFahrzeugbezogene Ereignisse, sind mithilfe von Transpondern überwachte Ereignisse. Der Fahrer bucht mithilfe eines Transponders, der einem Ereignis zugeordnet ist, seine Aktivitäten.
Modulbestandteile
Ereignisrecherche
Es besteht die Möglichkeit über die Eingabe verschiedener Suchparameter alle gebuchten Ereignisse zu durchsuchen und aufzulisten.
Bei der Suche können folgene Parameter berücksichtigt werden:
Parameter | Bedeutung |
---|---|
Zeitraum | Dabei kann das Datum des Ereignisses eingegrenzt werden. Über die Schnellauswahl kann ein bestimmter Zeitraum gewählt werden oder durch einen Klick in ein Datumsfeld manuell ein Datum gesetzt werden. |
Ereignisse | Dabei kann das Suchergebnis auf ein bestimmtes Ereignis eingegrenzt werden. |
Fahrzeuge | Dabei kann das Suchergebnis auf alle Ereignisse, die an einem bestimmten Fahrzeug gebucht wurden, eingegrenzt werden. |
Fahrer | Dabei kann das Sucherbnis auf alle Ereignisse, die von einem bestimmten Fahrer gebucht wurden, eingegrenzt werden. |
Beim Export werden ebenso die gewählten Suchparameter berücksichtigt.
Die Ereignis-Übersicht ist über alle Spalten, außer der Aktionsspalte, sortierbar.
Ereignismanagement
Das Ereignismanagement bietet die Möglichkeit Ereignisse und Transponder zu verwalten.
Ereignisse können:
Aktion | Bedeutung |
---|---|
Anlegen | Ein neues Ereignis wird mit dem eingegbenen Namen angelegt. |
Umbenennen | Ein Ereignis wird auf den eingegebenen Namen umbenannt und behält dabei seine Transponder. |
Löschen | Ein Ereignis wird gemeinsam mit seinen Transpondern gelöscht. |
Transpondern können:
Aktion | Bedeutung |
---|---|
Hinzufügen | Einen neuen Transponder einem Ereignis hinzufügen. Der Transponder darf dabei noch keinem anderen Event zugeordnet sein. |
Löschen | Einen Transponder löschen. Danach kann er wieder für andere Ereignisse verwendet werden. Jede weitere Buchung mit dem Transponder wird als unbekanntes Ereignis in der Recherche vermerkt. |
Das Management verfügt über folgende Aktionsschaltflächen:
Schaltflächen: | ||
---|---|---|
Daten neu laden | Lädt alle Ereignisse und Transponder neu. | |
neues Ereinis anlegen | Öffnet eine Eingabeoberfäche zum Anlegen eines neuen Ereignisses. | |
unbekannte Transponder suchen | Es wird nach allen Transpondern gesucht, mit denen in den letzten 10 Tagen ein unbekanntes Ereignis gebucht wurde und die aktuell keinem Ereignis zugeordnet sind. |
Die Verwaltungsübersicht kann ebenso exportiert werden und sie kann über alle Spalten sortiert werden, außer der Aktionsspalte.
Einstellungen
allgemeine Einstellungen
In den allgemeinen Einstellungen kann die Anzahl der Einträge eingestellt werden, mit der die Tabellen initial ihre Daten anzeigen soll.
Funktionen in Aktionsspalte
Aktionen: | ||
---|---|---|
Auf Karte anzeigen | Den Ort der Buchung des Ereignisses auf der Karte anzeigen. | |
Ereignisdetails anzeigen | Anzeigen aller Details und verfügbaren Informationen der Buchung | |
Transponder hinzufügen | Öffnet den Zuordnungseditor, bei dem der Anmeldename und das Passwort von der gewählten Zuordnung kopiert werden. | |
Ereignis umbenennen | Setzt das Enddatum der gewählten Zuordnung auf den Zeitpunkt der Aktion, wodurch die Zuordnung dann in den abgelaufenen Zuordnungen erscheint. | |
Ereignis löschen | Löscht ein Ereignis und die zugeordneten Transponder aus der Verwaltung. |
- No labels