Wiki-Quellcode von Fahrzeuge verbinden
Zuletzt geändert von YellowFox_RD am 2025/01/20 15:37
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="box" %) |
2 | (((Inhaltsverzeichnis))) | ||
3 | {{toc/}} | ||
4 | |||
5 | In diesem Modul können Fahrzeuge mit Tablets und/oder Fahrern virtuell verbunden werden. | ||
6 | = Voraussetzungen = | ||
7 | == Allgemein == | ||
8 | Es können nur Administratoren Verbindungen herstellen bzw. wieder trennen. | ||
9 | == Displays == | ||
10 | YellowTracker 200 oder 500 und Tablets. | ||
11 | == Fahrer == | ||
12 | YellowTracker 200 oder 500 mit der Firmware 1.12.280 oder höher. | ||
13 | = Funktionen = | ||
14 | == Displays verbinden == | ||
15 | Sobald ein solo Tablet mit einem Fahrzeug verbunden wurde, wird es nicht mehr im Portal dargestellt. Es gilt dann als eine Einheit mit dem verbundenen Fahrzeug. Nachrichten und Aufträge müssen dann an das Fahrzeug gesendet werden. | ||
16 | == Fahrer verbinden == | ||
17 | Sobald ein Fahrer mit einem Fahrzeug verbunden wurde wird dieser für die Dauer der Verbindung als angemeldeter Fahrerschlüssel dargestellt. Eine manuelle Authentifizierung am Fahrzeug ist dann nicht mehr möglich. | ||
18 | |||
19 | |=(% colspan="2" %)Schaltflächen: | ||
20 | |[[image:quicklink_light.png]]|Quicklink einrichten | ||
21 | |[[image:help_light.png]]|Hilfe aufrufen | ||
22 | |[[image:plus.png]]|Verbindung herstellen | ||
23 | |[[image:plus_bw.png]]|Maximale Verbindungen erreicht | ||
24 | |[[image:Auftrag_details.png]]|Verbindungshistorie ansehen | ||
25 | |[[image:tick-circle.png]]|Verbindung herstellen | ||
26 | |[[image:abort.png]]|Vorgang abbrechen | ||
27 |