Wiki-Quellcode von get_fms.php
Zuletzt geändert von YellowFox_RD am 2025/11/27 14:34
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | Inhaltsverzeichnis | ||
| 4 | ))) | ||
| 5 | |||
| 6 | {{toc/}} | ||
| 7 | |||
| 8 | Gibt die FMS Daten eines Fahrzeuges zurück. | ||
| 9 | |||
| 10 | {{warning}} | ||
| 11 | Diese Funktion ist veraltet! Bitte nutzen Sie die neue Funktion positions/get_fms_data.php. | ||
| 12 | {{/warning}} | ||
| 13 | |||
| 14 | = Beschreibung = | ||
| 15 | |||
| 16 | (% class="green mark" %)**GET**(%%)** get_fms.php?company**=//COMPANY_RTIKEY//**&vehicle**=//VEHICLE_RTIKEY//**&start**=//YYYYMMDDHHMMSS//**&end**=//YYYYMMDDHHMMSS**&format**=csv// | ||
| 17 | |||
| 18 | = Parameter = | ||
| 19 | |||
| 20 | |=Parameter|=Beschreibung|=Typ|=Hinweis|=Pflicht | ||
| 21 | |company|RTI Firmenschlüssel|string| |ja | ||
| 22 | |vehicle|RTI Fahrzeugschlüssel|string| |ja | ||
| 23 | |start|Anfang des Abfragezeitraum|datestring|Format: YYYYMMDDHHMMSS|nein | ||
| 24 | |end|Ende des Abfragezeitraum|datestring|Format: YYYYMMDDHHMMSS | ||
| 25 | Zwischen Anfang und Ende des Abfragezeitraums dürfen maximal 24 Stunden liegen.|nein | ||
| 26 | |format|Rückgabeformat|string|csv (Standard), xml oder json|nein | ||
| 27 | |||
| 28 | = Rückgabe = | ||
| 29 | |||
| 30 | Es wird ein **string** zurückgegeben. Im Fehlerfall wird "(% class="error" %)**ERROR:Beschreibung**(%%)" zurückgegeben. | ||
| 31 | |||
| 32 | == CSV Format == | ||
| 33 | |||
| 34 | === Metainformationen === | ||
| 35 | |||
| 36 | |=Trennzeichen|Semikolon ( ; ) | ||
| 37 | |=Textbegrenzer|Doppeltes Hochkomma ( " ) | ||
| 38 | |=Zeilenende|0x0D 0x0A (CarriageReturn LineFeed) | ||
| 39 | |=Header|Zeile 1 | ||
| 40 | |||
| 41 | === Spalten === | ||
| 42 | |||
| 43 | |=Spalte|=Beschreibung|= | ||
| 44 | |VEHICLE|Fahrzeugkennzeichen| | ||
| 45 | |DATE|GPS Datum wann die Meldung erzeugt wurde|Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS | ||
| 46 | |LAT|Latitude|Bsp.: 51.03659 | ||
| 47 | |LON|Longitude|Bsp.: 13.59967 | ||
| 48 | |PTO_STATE|Nebenantrieb An/ Aus|0 = Aus, 1 = An | ||
| 49 | |ENGINE_SPEED|Motordrehzahl in rpm| | ||
| 50 | |TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED|Tachogeschwindigkeit in km/h| | ||
| 51 | |CLUTCH_SWITCH|Betätigungen der Kupplung im Messinterval| | ||
| 52 | |BRAKE_SWITCH|Betätigungen der Bremse im Messinterval| | ||
| 53 | |CRUISE_CONTROL_ACTIVE|Tempomat An/ Aus|0 = Aus, 1 = An | ||
| 54 | |OVERSPEED|Geschwindigkeitswarnung An/ Aus|0 = Aus, 1 = An | ||
| 55 | |ACCELATOR_PEDAL_POSITION|Stellung des Gaspedales in %| | ||
| 56 | |AXLE_WEIGHT|Achslast in kg| | ||
| 57 | |FUEL_LEVEL|Tankfüllmenge in %| | ||
| 58 | |ENGINE_COOLANT_TEMP|Kühlwassertemperatur in °C| | ||
| 59 | |TOTAL_FUEL_USED|Gesamtverbrauch in Liter| | ||
| 60 | |TOTAL_ENGINE_HOURS|Gesamtmotorbetriebsstunden in h| | ||
| 61 | |VEHICLE_DISTANCE|Gesamtlaufleistung in km| | ||
| 62 | |RTI_IDENT|RTI Ident des Fahrzeuges| | ||
| 63 | |ADBLUE_LEVEL|AdBlue-Füllmenge in %| | ||
| 64 | |TOTAL_LPG_USED|Gesamtverbrauch an Gas in kg| | ||
| 65 | |||
| 66 | === Beispiel === | ||
| 67 | |||
| 68 | == CSV Format == | ||
| 69 | |||
| 70 | **CSV Rückgabe** | ||
| 71 | {{code language="java"}}"VEHICLE";"DATE";"LAT";"LON";"PTO_STATE";"ENGINE_SPEED";"TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED";"CLUTCH_SWITCH";"BRAKE_SWITCH";"CRUISE_CONTROL_ACTIVE";"OVERSPEED";"ACCELATOR_PEDAL_POSITION";"AXLE_WEIGHT";"FUEL_LEVEL";"ENGINE_COOLANT_TEMP";"TOTAL_FUEL_USED";"TOTAL_ENGINE_HOURS";"VEHICLE_DISTANCE";"RTI_IDENT";"ADBLUE_LEVEL";"TOTAL_LPG_USED" | ||
| 72 | "DD-YF 2015";"2015-10-20 16:58:25";"52.5317";"11.71469";"0";"1093";"17";"11";"2";"0";"0";"44";"0";"98";"82";"89843";"5563";"333941";"Ident1";"81";"5521"{{/code}} | ||
| 73 | |||
| 74 | == XML Format == | ||
| 75 | |||
| 76 | **XML Rückgabe** | ||
| 77 | {{code language="java"}}<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> | ||
| 78 | <!DOCTYPE yf_fms SYSTEM "http://map.yellowfox.de/rti/dtd/yf_fms.dtd"> | ||
| 79 | <yf_fms> | ||
| 80 | <ENTRY> | ||
| 81 | <VEHICLE>DD-YF 2015</VEHICLE> | ||
| 82 | <DATE>2015-10-20 16:24:57</DATE> | ||
| 83 | <LAT>52.5718</LAT> | ||
| 84 | <LON>11.21184</LON> | ||
| 85 | <PTO_STATE>0</PTO_STATE> | ||
| 86 | <ENGINE_SPEED>1208</ENGINE_SPEED> | ||
| 87 | <TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED>83</TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED> | ||
| 88 | <CLUTCH_SWITCH>0</CLUTCH_SWITCH> | ||
| 89 | <BRAKE_SWITCH>0</BRAKE_SWITCH> | ||
| 90 | <CRUISE_CONTROL_ACTIVE>1</CRUISE_CONTROL_ACTIVE> | ||
| 91 | <OVERSPEED>0</OVERSPEED> | ||
| 92 | <ACCELATOR_PEDAL_POSITION>0</ACCELATOR_PEDAL_POSITION> | ||
| 93 | <AXLE_WEIGHT>0</AXLE_WEIGHT> | ||
| 94 | <FUEL_LEVEL>100</FUEL_LEVEL> | ||
| 95 | <ENGINE_COOLANT_TEMP>82</ENGINE_COOLANT_TEMP> | ||
| 96 | <TOTAL_FUEL_USED>89833</TOTAL_FUEL_USED> | ||
| 97 | <TOTAL_ENGINE_HOURS>5563</TOTAL_ENGINE_HOURS> | ||
| 98 | <VEHICLE_DISTANCE>333903</VEHICLE_DISTANCE> | ||
| 99 | <RTI_IDENT>Ident1</RTI_IDENT> | ||
| 100 | <ADBLUE_LEVEL>81</ADBLUE_LEVEL> | ||
| 101 | <TOTAL_LPG_USED>5521</TOTAL_LPG_USED> | ||
| 102 | </ENTRY> | ||
| 103 | </yf_fms>{{/code}} | ||
| 104 | |||
| 105 | == JSON Format == | ||
| 106 | |||
| 107 | **JSON Rückgabe** | ||
| 108 | {{code language="java"}}[{ | ||
| 109 | "VEHICLE":"DD-YF 2015", | ||
| 110 | "DATE":"2015-10-20 16:29:00", | ||
| 111 | "LAT":52.5496, | ||
| 112 | "LON":11.13903, | ||
| 113 | "PTO_STATE":0, | ||
| 114 | "ENGINE_SPEED":1196, | ||
| 115 | "TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED":"83", | ||
| 116 | "CLUTCH_SWITCH":0, | ||
| 117 | "BRAKE_SWITCH":0, | ||
| 118 | "CRUISE_CONTROL_ACTIVE":1, | ||
| 119 | "OVERSPEED":0, | ||
| 120 | "ACCELATOR_PEDAL_POSITION":"0", | ||
| 121 | "AXLE_WEIGHT":"0", | ||
| 122 | "FUEL_LEVEL":"99", | ||
| 123 | "ENGINE_COOLANT_TEMP":"82", | ||
| 124 | "TOTAL_FUEL_USED":"89834", | ||
| 125 | "TOTAL_ENGINE_HOURS":"5563", | ||
| 126 | "VEHICLE_DISTANCE":"333909", | ||
| 127 | "RTI_IDENT":"Ident1", | ||
| 128 | "ADBLUE_LEVEL": "81", | ||
| 129 | "TOTAL_LPG_USED": "5521" | ||
| 130 | }]{{/code}} | ||
| 131 | |||
| 132 | = Beispielaufrufe = | ||
| 133 | |||
| 134 | **Aktuellster FMS Datensatz eines Fahrzeuges im CSV Format** | ||
| 135 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY | ||
| 136 | |||
| 137 | https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_IDENT"}{{/code}} | ||
| 138 | |||
| 139 | **FMS Daten eines Fahrzeuges in einem bestimmten Zeitraum im XML Format** | ||
| 140 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY&start=20210401000000&end=20210401235959&format=xml | ||
| 141 | |||
| 142 | https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_IDENT"}&start=20210401000000&end=20210401235959&format=xml{{/code}} | ||
| 143 | |||
| 144 | **FMS Daten eines Fahrzeuges in einem bestimmten Zeitraum im JSON Format** | ||
| 145 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY&start=20210401000000&end=20210401235959&format=json | ||
| 146 | |||
| 147 | https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_IDENT"}&start=20210401000000&end=20210401235959&format=json{{/code}} | ||
| 148 |

