Wiki-Quellcode von positions/get_border_crossings.php
Version 7.2 von YellowFox_RD am 2026/05/12 08:10
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{toc/}} | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | = Beschreibung = | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="green mark" %)**GET**(%%)** ** positions/get_border_crossings.php?company**=//COMPANY_RTIKEY//**&vehicle**=//VEHICLE_RTIKEY//**&start**=//YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:mm//**//&end//**=//YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:mm//** | ||
| 7 | |||
| 8 | = Parameter = | ||
| 9 | |||
| 10 | |=Parameter|=Beschreibung|=Typ|=Hinweis|=Pflicht | ||
| 11 | |company|RTI Firmenschlüssel|string| |ja | ||
| 12 | |vehicle|RTI Fahrzeugschlüssel|string|(% colspan="1" rowspan="3" %)Es muss vehicle, group oder import angegeben werden.|(ja) | ||
| 13 | |group|RTI Gruppenschlüssel|string|(ja) | ||
| 14 | |import|RTI Importschlüssel|string|(ja) | ||
| 15 | |start|Anfang des Abfragezeitraum|datestring|Format: ISO 8601 (//YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:mm//)|ja | ||
| 16 | |end|Ende des Abfragezeitraum|datestring|Format: ISO 8601 (//YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:mm//)|((( | ||
| 17 | ja | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |employeeNumber|Mitarbeiternummer|string| |nein | ||
| 20 | |offset|Die Anfrage liefert maximal 1000 Datensätze zurück. Durch ein Offset können Sie den nächsten Block anfragen.|int|Standard: 0|nein | ||
| 21 | |||
| 22 | = Rückgabe = | ||
| 23 | |||
| 24 | Es wird ein **string** zurückgegeben. Im Fehlerfall wird "**ERROR:Beschreibung**" zurückgegeben. | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | == JSON == | ||
| 28 | |||
| 29 | Sie finden eine JSON Schema Beschreibung [[hier>>https://map.yellowfox.de/rti/schema/get_border_crossings_schema.json]]. | ||
| 30 | |||
| 31 | {{code language="json"}} | ||
| 32 | { | ||
| 33 | "_date": { | ||
| 34 | "query_date": "2026-05-11T08:33:10+02:00", | ||
| 35 | "start": "2026-04-04T02:00:00+02:00", | ||
| 36 | "end": "2026-05-04T23:15:00+02:00" | ||
| 37 | }, | ||
| 38 | "_links": { | ||
| 39 | "next": { | ||
| 40 | "href": null | ||
| 41 | } | ||
| 42 | }, | ||
| 43 | "has_more": false, | ||
| 44 | "items": [ | ||
| 45 | { | ||
| 46 | "gpsDate": "2026-04-21T07:22:25+02:00", | ||
| 47 | "unit": { | ||
| 48 | "licensePlate": "FTL YF 123", | ||
| 49 | "rtiIdent": "U123" | ||
| 50 | }, | ||
| 51 | "driver": { | ||
| 52 | "name": "Max Mustermann", | ||
| 53 | "key": "123456789", | ||
| 54 | "employeeNumber": "1" | ||
| 55 | }, | ||
| 56 | "from": { | ||
| 57 | "countryCode": "D" | ||
| 58 | }, | ||
| 59 | "to": { | ||
| 60 | "countryCode": "NL" | ||
| 61 | }, | ||
| 62 | "position": { | ||
| 63 | "text": "NL-9057 Jelsum Aldlânsdyk", | ||
| 64 | "lat": 53.234474, | ||
| 65 | "lon": 5.7904854 | ||
| 66 | } | ||
| 67 | } | ||
| 68 | ] | ||
| 69 | } | ||
| 70 | {{/code}} | ||
| 71 | |||
| 72 | = Beispielaufrufe = | ||
| 73 | |||
| 74 | == Abfrage für ein einzelnes Fahrzeug == | ||
| 75 | |||
| 76 | {{code language="javascript"}} | ||
| 77 | https://map.yellowfox.de/rti/positions/get_border_crossings.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY&start=2022-09-22T13:23:00%2B00:00:00&end=2022-09-25T13:23:00%2B00:00:00 | ||
| 78 | {{/code}} | ||
| 79 | |||
| 80 | == Abfrage mit RTI Ident == | ||
| 81 | |||
| 82 | {{code language="javascript"}} | ||
| 83 | https://map.yellowfox.de/rti/positions/get_border_crossings.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_IDENT"}&start=2022-09-22T13:23:00%2B00:00:00&end=2022-09-25T13:23:00%2B00:00:00 | ||
| 84 | {{/code}} |

