get_d8_driver_time.php
Inhaltsverzeichnis
Gibt aktuelle Informationen bezüglich Lenkzeit, Arbeitszeit, Restlenkzeit, Schichtbeginn vom aktuellen Tag, Woche und Doppelwoche eines Fahrers zurück auf Basis der Digitacho Infoschnittstelle (D8).
Beschreibung
GET get_d8_driver_time.php?company=COMPANY_RTIKEY&import=IMPORT_RTIKEY&driver=DF0123456789000&format=csv
Parameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Hinweis | Pflicht |
---|---|---|---|---|
company | RTI Firmenschlüssel | string | ja | |
import | RTI Importschlüssel | string | ja | |
driver | Fahrerschlüssel | string | ja | |
format | Rückgabeformat | string | csv oder json (Standard) | nein |
Rückgabe
Es wird ein string zurückgegeben. Im Fehlerfall wird "ERROR:Beschreibung" zurückgegeben.
CSV Format
Metainformationen
Trennzeichen | Semikolon ( ; ) |
---|---|
Textbegrenzer | Doppeltes Hochkomma ( " ) |
Zeilenende | 0x0D 0x0A (CarriageReturn LineFeed) |
Header | Zeile 1 |
Spalten
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
DRIVER_NAME | Fahrername | |
DRIVER_KEY | Fahrerschlüssel | |
STEER_SECONDS | Tagesaktuelle Lenkzeit in Sekunden | |
STEER_TIME | Tagesaktuelle Lenkzeit | Format 0h 00m |
WORK_SECONDS | Tagesaktuelle Arbeitszeit in Sekunden | |
WORK_TIME | Tagesaktuelle Arbeitszeit | Format 0h 00m |
IDLE_SECONDS | Gebuchte Ruhezeiten innerhalb der aktuellen Schicht in Sekunden | |
IDLE_TIME | Gebuchte Ruhezeit innerhalb der aktuellen Schicht | Format 0h 00m |
REMAINING_SECONDS | Tagesrestlenkzeit in Sekunden | |
REMAINING_TIME | Tagesrestlenkzeit | Format 0h 00m |
SHIFT_START | Schichtbeginn | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
WEEK_STEER_SECONDS | Wochenlenkzeit in Sekunden | |
WEEK_STEER_TIME | Wochenlenkzeit | Format 0h 00m |
WEEK_WORK_SECONDS | Wochenarbeitszeit in Sekunden | |
WEEK_WORK_TIME | Wochenarbeitszeit | Format 0h 00m |
WEEK_REMAINING_SECONDS | Wochenrestlenkzeit in Sekunden | |
WEEK_REMAINING_TIME | Wochenrestlenkzeit | Format 0h 00m |
WEEK_START | Wochenstart | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
DBL_WEEK_STEER_SECONDS | Doppelwochenlenkzeit in Sekunden | |
DBL_WEEK_STEER_TIME | Doppelwochenlenkzeit | Format 0h 00m |
DBL_WEEK_WORK_SECONDS | Doppelwochenarbeitszeit in Sekunden | |
DBL_WEEK_WORK_TIME | Doppelwochenarbeitszeit | Format 0h 00m |
DBL_WEEK_REMAINING_SECONDS | Doppelwochenrestlenkzeit in Sekunden | |
DBL_WEEK_REMAINING_TIME | Doppelwochenrestlenkzeit | Format 0h 00m |
DBL_WEEK_START | Start der Doppelwoche | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
BLOCK_STEER_TIME_SECONDS | Lenkzeit seit der letzten Pause in Sekunden | |
BLOCK_STEER_TIME | Lenkzeit seit der letzten Pause | Format 0h 00m |
BLOCK_REMAINING_TIME_SECONDS | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause in Sekunden | |
BLOCK_REMAINING_TIME | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause | Format 0h 00m |
NEXT_BREAK_DURATION_SECONDS | Dauer der nächsten Pause in Sekunden | |
NEXT_BREAK_DURATION | Dauer der nächsten Pause | Format 0h 00m |
LAST_TACHOGRAPH_STATUS | Aktivitätsstatus der letzten Tacho-Buchung 0 .. Ruhe 1 .. Bereitschaft 2 .. Arbeit 3 .. Lenken | |
LAST_TACHOGRAPH_TIME | Zeitpunkt der letzten Buchung | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
LAST_TACHOGRAPH_SLOT | Tacho-Slot in dem diese Buchung vorgenommen wurde 1 .. Fahrer 2 .. Beifahrer | |
WEEK_SHORT_IDLES_TIMES | Anzahl verkürzter Ruhezeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche | |
WEEK_EXTENDED_STEER_TIMES | Anzahl der Schichttage mit langen Lenkzeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche.
|
Beispiel
"DRIVER_NAME";"DRIVER_KEY";"STEER_SECONDS";"STEER_TIME";"WORK_SECONDS";"WORK_TIME";"IDLE_SECONDS";"IDLE_TIME";"REMAINING_SECONDS";"REMAINING_TIME";"SHIFT_START";"WEEK_STEER_SECONDS";"WEEK_STEER_TIME";"WEEK_WORK_SECONDS";"WEEK_WORK_TIME";"WEEK_REMAINING_SECONDS";"WEEK_REMAINING_TIME";"WEEK_START";"DBL_WEEK_STEER_SECONDS";"DBL_WEEK_STEER_TIME";"DBL_WEEK_WORK_SECONDS";"DBL_WEEK_WORK_TIME";"DBL_WEEK_REMAINING_SECONDS";"DBL_WEEK_REMAINING_TIME";"DBL_WEEK_START";"BLOCK_STEER_TIME_SECONDS";"BLOCK_STEER_TIME";"BLOCK_REMAINING_TIME_SECONDS";"BLOCK_REMAINING_TIME";"NEXT_BREAK_DURATION_SECONDS";"NEXT_BREAK_DURATION";"LAST_TACHOGRAPH_STATUS";"LAST_TACHOGRAPH_TIME";"LAST_TACHOGRAPH_SLOT"
"Musternamm, Paul";"DF00011424169815";"0";"0 h 0 m";"0";"0 h 0 m";"0";"0 h 0 m";"36000";"10 h 0 m";"2015-11-17 10:02:43";"20520";"5 h 42 m";"3180";"0 h 53 m";"181080";"50 h 18 m";"2015-11-16 00:00:00";"166140";"46 h 9 m";"11520";"3 h 12 m";"157860";"43 h 51 m";"2015-11-09 00:00:00";"3900";"1 h 5 m";"12325";"3 h 25 m";"2700";"0 h 45 m";"0";"2015-1-16 14:30:00";"1"
JSON Format
Spalten
Spalte | Beschreibung | |
---|---|---|
driverName | Fahrername | |
driverKey | Fahrerschlüssel | |
steerTimeSeconds | Tagesaktuelle Lenkzeit in Sekunden | |
steerTime | Tagesaktuelle Lenkzeit | Format 0h 00m |
workTimeSeconds | Tagesaktuelle Arbeitszeit in Sekunden | |
workTime | Tagesaktuelle Arbeitszeit | Format 0h 00m |
idleTimeSeconds | gebuchte Ruhezeit innerhalb der aktuellen Schicht in Sekunden | |
idleTime | gebuchte Ruhezeit innerhalb der aktuellen Schicht | Format 0h 00m |
remainingTimeSeconds | Tagesrestlenkzeit in Sekunden | |
remainingTime | Tagesrestlenkzeit | Format 0h 00m |
blockSteerTimeSeconds | Lenkzeit seit der letzten Pause in Sekunden | |
blockSteerTime | Lenkzeit seit der letzten Pause | Format 0h 00m |
blockRemainingTimeSeconds | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause in Sekunden | |
blockRemainingTime | Restlenkzeit bis zur nächsten Pause | Format 0h 00m |
nextBreakDurationSeconds | Dauer der nächsten Pause in Sekunden | |
nextBreakDuration | Dauer der nächsten Pause | Format 0h 00m |
shiftStart | Schichtbeginn | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
steerTimeSecondsSingleWeek | Wochenlenkzeit in Sekunden | |
steerTimeSingleWeek | Wochenlenkzeit | Format 0h 00m |
workTimeSecondsSingleWeek | Wochenarbeitszeit in Sekunden | |
workTimeSingleWeek | Wochenarbeitszeit | Format 0h 00m |
remainingTimeSecondsSingleWeek | Wochenrestlenkzeit in Sekunden | |
remainingTimeSingleWeek | Wochenrestlenkzeit | Format 0h 00m |
startSingleWeek | Wochenstart | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
singleWeekShortIdles | Anzahl verkürzter Ruhezeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche | |
singleWeekExtendedSteer | Anzahl der Schichttage mit langen Lenkzeiten innerhalb der aktuellen Schichtwoche.
| |
steerTimeSecondsDoubleWeek | Doppelwochenlenkzeit in Sekunden | |
steerTimeDoubleWeek | Doppelwochenlenkzeit | Format 0h 00m |
workTimeSecondsDoubleWeek | Doppelwochenarbeitszeit in Sekunden | |
workTimeDoubleWeek | Doppelwochenarbeitszeit | Format 0h 00m |
remainingTimeSecondsDoubleWeek | Doppelwochenrestlenkzeit in Sekunden | |
remainingTimeDoubleWeek | Doppelwochenrestlenkzeit | Format 0h 00m |
startDoubleWeek | Start der Doppelwoche | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
lastTachographStatus | Aktivitätsstatus der letzten Tacho-Buchung 0 .. Ruhe 1 .. Bereitschaft 2 .. Arbeit 3 .. Lenken | |
lastTachographTime | Zeitpunkt der letzten Buchung | Format YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
lastTachographSlot | Tacho-Slot in dem diese Buchung vorgenommen wurde 1 .. Fahrer 2 .. Beifahrer |
Beispiel
{"driverName":"Mustermann, Paul","driverKey":"DF0123456789815","steerTimeSeconds":12325,"steerTime":"3 h 25 m","workTimeSeconds":120,"workTime":"0 h 2 m","idleTimeSeconds":240,"idleTime":"","remainingTimeSeconds":23675,"remainingTime":"6 h 35 m","blockSteerTimeSeconds":660,"blockSteerTime":"0h 11m","blockRemainingTimeSeconds":12325,"blockRemainingTime":"3 h 25 m","nextBreakDurationSeconds":2700,"nextBreakDuration":"0 h 45 m","shiftStart":"2015-11-16 12:04:00","steerTimeSecondsSingleWeek":12325,"steerTimeSingleWeek":"3 h 25 m","workTimeSecondsSingleWeek":120,"workTimeSingleWeek":"0 h 2 m","remainingTimeSecondsSingleWeek":189275,"remainingTimeSingleWeek":"52 h 35 m","startSingleWeek":"2015-11-16 00:00:00","steerTimeSecondsDoöubleWeek":157945,"steerTimeDoubleWeek":"43 h 52 m","workTimeSecondsDoubleWeek":8460,"workTimeDoubleWeek":"2 h 21 m","remainingTimeSecondsDoubleWeek":166055,"remainingTimeDoubleWeek":"46 h 8 m","startDoubleWeek":"2015-11-09 00:00:00","lastTachographStatus":3,"lastTachographTime":"2015-11-16 13:25:00","lastTachographSlot":1}
Beispielaufrufe
Abfrage im JSON Format
https://map.yellowfox.de/rti/get_d8_driver_time.php?company=COMPANY_RTIKEY&import=IMPORT_RTIKEY&driver=DF0123456789000
Abfrage im CSV Format
https://map.yellowfox.de/rti/get_d8_driver_time.php?company=COMPANY_RTIKEY&import=IMPORT_RTIKEY&driver=DF0123456789000&format=csv