Wiki-Quellcode von get_fms.php
Version 2.1 von Dominic Lippmann am 2025/01/20 15:36
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="box" %) | ||
2 | (((Inhaltsverzeichnis))) | ||
3 | {{toc/}} | ||
4 | |||
5 | Gibt die FMS Daten eines Fahrzeuges zurück. | ||
6 | = Beschreibung = | ||
7 | **(% class="green mark" %)GET(%%) get_fms.php****?company**=//COMPANY_RTIKEY//**&vehicle**=//VEHICLE_RTIKEY//**&start**=//YYYYMMDDHHMMSS//**&end**=//YYYYMMDDHHMMSS**&format**=csv// | ||
8 | = Parameter = | ||
9 | |=Parameter|=Beschreibung|=Typ|=Hinweis|=Pflicht | ||
10 | |company|RTI Firmenschlüssel|string||ja | ||
11 | |vehicle|RTI Fahrzeugschlüssel|string||ja | ||
12 | |start|Anfang des Abfragezeitraum|datestring|Format: YYYYMMDDHHMMSS|nein | ||
13 | |end|Ende des Abfragezeitraum|datestring|Format: YYYYMMDDHHMMSS | ||
14 | Zwischen Anfang und Ende des Abfragezeitraums dürfen maximal 24 Stunden liegen.|nein | ||
15 | |format|Rückgabeformat|string|csv (Standard), xml oder json|nein | ||
16 | |||
17 | = Rückgabe = | ||
18 | Es wird ein **string** zurückgegeben. Im Fehlerfall wird "(% class="error" %)**ERROR:Beschreibung**(%%)" zurückgegeben. | ||
19 | == CSV Format == | ||
20 | === Metainformationen === | ||
21 | |=Trennzeichen|Semikolon ( ; ) | ||
22 | |=Textbegrenzer|Doppeltes Hochkomma ( " ) | ||
23 | |=Zeilenende|0x0D 0x0A (CarriageReturn LineFeed) | ||
24 | |=Header|Zeile 1 | ||
25 | |||
26 | === Spalten === | ||
27 | |=Spalte|=Beschreibung|= | ||
28 | |VEHICLE|Fahrzeugkennzeichen| | ||
29 | |DATE|GPS Datum wann die Meldung erzeugt wurde|Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS | ||
30 | |LAT|Latitude|Bsp.: 51.03659 | ||
31 | |LON|Longitude|Bsp.: 13.59967 | ||
32 | |PTO_STATE|Nebenantrieb An/ Aus|0 = Aus, 1 = An | ||
33 | |ENGINE_SPEED|Motordrehzahl in rpm| | ||
34 | |TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED|Tachogeschwindigkeit in km/h| | ||
35 | |CLUTCH_SWITCH|Betätigungen der Kupplung im Messinterval| | ||
36 | |BRAKE_SWITCH|Betätigungen der Bremse im Messinterval| | ||
37 | |CRUISE_CONTROL_ACTIVE|Tempomat An/ Aus|0 = Aus, 1 = An | ||
38 | |OVERSPEED|Geschwindigkeitswarnung An/ Aus|0 = Aus, 1 = An | ||
39 | |ACCELATOR_PEDAL_POSITION|Stellung des Gaspedales in %| | ||
40 | |AXLE_WEIGHT|Achslast in kg| | ||
41 | |FUEL_LEVEL|Tankfüllmenge in %| | ||
42 | |ENGINE_COOLANT_TEMP|Kühlwassertemperatur in °C| | ||
43 | |TOTAL_FUEL_USED|Gesamtverbrauch in Liter| | ||
44 | |TOTAL_ENGINE_HOURS|Gesamtmotorbetriebsstunden in h| | ||
45 | |VEHICLE_DISTANCE|Gesamtlaufleistung in km| | ||
46 | |RTI_IDENT|RTI Ident des Fahrzeuges| | ||
47 | |ADBLUE_LEVEL|AdBlue-Füllmenge in %| | ||
48 | |TOTAL_LPG_USED|Gesamtverbrauch an Gas in kg| | ||
49 | |||
50 | === Beispiel === | ||
51 | == CSV Format == | ||
52 | **CSV Rückgabe** | ||
53 | {{code language="java"}}"VEHICLE";"DATE";"LAT";"LON";"PTO_STATE";"ENGINE_SPEED";"TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED";"CLUTCH_SWITCH";"BRAKE_SWITCH";"CRUISE_CONTROL_ACTIVE";"OVERSPEED";"ACCELATOR_PEDAL_POSITION";"AXLE_WEIGHT";"FUEL_LEVEL";"ENGINE_COOLANT_TEMP";"TOTAL_FUEL_USED";"TOTAL_ENGINE_HOURS";"VEHICLE_DISTANCE";"RTI_IDENT";"ADBLUE_LEVEL","TOTAL_LPG_USED" | ||
54 | "DD-YF 2015";"2015-10-20 16:58:25";"52.5317";"11.71469";"0";"1093";"17";"11";"2";"0";"0";"44";"0";"98";"82";"89843";"5563";"333941";"Ident1";"81","5521"{{/code}} | ||
55 | |||
56 | == XML Format == | ||
57 | **XML Rückgabe** | ||
58 | {{code language="java"}}<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> | ||
59 | <!DOCTYPE yf_fms SYSTEM "http://map.yellowfox.de/rti/dtd/yf_fms.dtd"> | ||
60 | <yf_fms> | ||
61 | <ENTRY> | ||
62 | <VEHICLE>DD-YF 2015</VEHICLE> | ||
63 | <DATE>2015-10-20 16:24:57</DATE> | ||
64 | <LAT>52.5718</LAT> | ||
65 | <LON>11.21184</LON> | ||
66 | <PTO_STATE>0</PTO_STATE> | ||
67 | <ENGINE_SPEED>1208</ENGINE_SPEED> | ||
68 | <TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED>83</TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED> | ||
69 | <CLUTCH_SWITCH>0</CLUTCH_SWITCH> | ||
70 | <BRAKE_SWITCH>0</BRAKE_SWITCH> | ||
71 | <CRUISE_CONTROL_ACTIVE>1</CRUISE_CONTROL_ACTIVE> | ||
72 | <OVERSPEED>0</OVERSPEED> | ||
73 | <ACCELATOR_PEDAL_POSITION>0</ACCELATOR_PEDAL_POSITION> | ||
74 | <AXLE_WEIGHT>0</AXLE_WEIGHT> | ||
75 | <FUEL_LEVEL>100</FUEL_LEVEL> | ||
76 | <ENGINE_COOLANT_TEMP>82</ENGINE_COOLANT_TEMP> | ||
77 | <TOTAL_FUEL_USED>89833</TOTAL_FUEL_USED> | ||
78 | <TOTAL_ENGINE_HOURS>5563</TOTAL_ENGINE_HOURS> | ||
79 | <VEHICLE_DISTANCE>333903</VEHICLE_DISTANCE> | ||
80 | <RTI_IDENT>Ident1</RTI_IDENT> | ||
81 | <ADBLUE_LEVEL>81</ADBLUE_LEVEL> | ||
82 | <TOTAL_LPG_USED>5521</TOTAL_LPG_USED> | ||
83 | </ENTRY> | ||
84 | </yf_fms>{{/code}} | ||
85 | |||
86 | == JSON Format == | ||
87 | **JSON Rückgabe** | ||
88 | {{code language="java"}}[{ | ||
89 | "VEHICLE":"DD-YF 2015", | ||
90 | "DATE":"2015-10-20 16:29:00", | ||
91 | "LAT":52.5496, | ||
92 | "LON":11.13903, | ||
93 | "PTO_STATE":0, | ||
94 | "ENGINE_SPEED":1196, | ||
95 | "TACHOGRAPH_VEHICLE_SPEED":"83", | ||
96 | "CLUTCH_SWITCH":0, | ||
97 | "BRAKE_SWITCH":0, | ||
98 | "CRUISE_CONTROL_ACTIVE":1, | ||
99 | "OVERSPEED":0, | ||
100 | "ACCELATOR_PEDAL_POSITION":"0", | ||
101 | "AXLE_WEIGHT":"0", | ||
102 | "FUEL_LEVEL":"99", | ||
103 | "ENGINE_COOLANT_TEMP":"82", | ||
104 | "TOTAL_FUEL_USED":"89834", | ||
105 | "TOTAL_ENGINE_HOURS":"5563", | ||
106 | "VEHICLE_DISTANCE":"333909", | ||
107 | "RTI_IDENT":"Ident1", | ||
108 | "ADBLUE_LEVEL": "81", | ||
109 | "TOTAL_LPG_USED": "5521" | ||
110 | }]{{/code}} | ||
111 | |||
112 | = Beispielaufrufe = | ||
113 | **Aktuellster FMS Datensatz eines Fahrzeuges im CSV Format** | ||
114 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY | ||
115 | |||
116 | https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_IDENT"}{{/code}} | ||
117 | |||
118 | **FMS Daten eines Fahrzeuges in einem bestimmten Zeitraum im XML Format** | ||
119 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY&start=20210401000000&end=20210401235959&format=xml | ||
120 | |||
121 | https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_IDENT"}&start=20210401000000&end=20210401235959&format=xml{{/code}} | ||
122 | |||
123 | **FMS Daten eines Fahrzeuges in einem bestimmten Zeitraum im JSON Format** | ||
124 | {{code language="java"}}https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle=VEHICLE_RTIKEY&start=20210401000000&end=20210401235959&format=json | ||
125 | |||
126 | https://map.yellowfox.de/rti/get_fms.php?company=COMPANY_RTIKEY&vehicle={"type":"car_ident","groupKey":"GROUP_RTIKEY","ident":"VEHICLE_IDENT"}&start=20210401000000&end=20210401235959&format=json{{/code}} | ||
127 |