Wiki source code of Dashboard
Last modified by YellowFox_RD on 2025/03/13 14:38
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Auf dem Dashboard erhalten Sie eine schnelle Übersicht über Ihr Gleitzeitkonto, Ihren verbleibenden Urlaubsanspruch und Ihren Urlaubsanträgen. | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Wenn Sie auf dem Dashboard Ihre Hinweise anzeigen lassen, erhalten Sie beispielsweise den Hinweis 'Bevorstehende Schicht', falls Sie sich derzeit in keiner Schicht befinden. Befinden sie sich in einer Schicht, können sie ihren aktuellen Schichtfortschritt einsehen. | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Gleitzeit Vortag: Zeigt den Gleitzeitkontostand des vorherigen Tages an. | ||
| 8 | |||
| 9 | Urlaub: Zeigt Ihren aktuellen verbleibenden Urlaubsanspruch an. | ||
| 10 | |||
| 11 | Deine Anträge: Hier sehen Sie alle Ihre Urlaubsanträge, einschließlich des beantragten Zeitraums und des aktuellen Status. | ||
| 12 | |||
| 13 | (% style="width:1647.83px" %) | ||
| 14 | |=Desktop-Ansicht|=(% style="width: 756px;" %)Mobile Ansicht | ||
| 15 | |((( | ||
| 16 | [[image:1741871685479-960.png||height="550" width="859"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | [[image:1741872712725-922.png||height="550" width="884"]] | ||
| 20 | )))|(% style="width:756px" %)((( | ||
| 21 | [[image:1741871634628-173.png||height="550" width="246"]] | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | [[image:1741872791606-842.png||height="550" width="245"]] | ||
| 25 | ))) |

