Wiki-Quellcode von Dashboard
Version 2.1 von YellowFox_RD am 2025/03/13 14:26
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Auf dem Dashboard erhalten Sie eine schnelle Übersicht über Ihr Gleitzeitkonto, Ihren verbleibenden Urlaubsanspruch und Ihren Urlaubsanträgen. | ||
| 2 | |||
| 3 | Wenn Sie auf dem Dashboard Ihre Hinweise anzeigen lassen, erhalten Sie beispielsweise den Hinweis 'Bevorstehende Schicht', falls Sie sich derzeit in keiner Schicht befinden. | ||
| 4 | |||
| 5 | Gleitzeit Vortag: Zeigt den Gleitzeitkontostand des vorherigen Tages an. | ||
| 6 | |||
| 7 | Urlaub: Zeigt Ihren aktuellen verbleibenden Urlaubsanspruch an. | ||
| 8 | |||
| 9 | Deine Anträge: Hier sehen Sie alle Ihre Urlaubsanträge, einschließlich des beantragten Zeitraums und des aktuellen Status. | ||
| 10 | |||
| 11 | |=Desktop-Ansicht|=Mobile Ansicht | ||
| 12 | |((( | ||
| 13 | [[image:1741871685479-960.png||height="550" width="859"]] | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:1741872290881-239.png||height="550" width="872"]] | ||
| 16 | )))|((( | ||
| 17 | [[image:1741871634628-173.png||height="550" width="246"]] | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:1741872383304-648.png||height="550" width="248"]] | ||
| 20 | ))) |

